Météo et Marées / Weather and Tides
Menu
Météo
La Guérinière
Marées – 2024
L’Herbaudière – Île de Noirmoutier
Noirmoutier Avril 2024
Date | Haute mer | Basse mer | ||||
Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir | |
lun. 01 avril | 08:51 | 47 | 21:28 | 41 | 03:43 | 16:08 |
mar. 02 avril | 10:10 | 36 | -- | -- | 04:44 | 17:20 |
mer. 03 avril | 00:29 | 33 | 13:31 | 33 | 06:02 | 18:47 |
jeu. 04 avril | 01:52 | 38 | 14:40 | 45 | 07:30 | 20:10 |
ven. 05 avril | 02:53 | 54 | 15:31 | 64 | 08:44 | 21:14 |
sam. 06 avril | 03:42 | 73 | 16:12 | 83 | 09:42 | 22:06 |
dim. 07 avril | 04:24 | 91 | 16:48 | 99 | 10:32 | 22:54 |
lun. 08 avril | 05:02 | 105 | 17:21 | 109 | 11:18 | 23:40 |
mar. 09 avril | 05:38 | 112 | 17:53 | 113 | -- | 12:02 |
mer. 10 avril | 06:14 | 112 | 18:25 | 109 | 00:25 | 12:45 |
jeu. 11 avril | 06:48 | 105 | 18:57 | 99 | 01:10 | 13:28 |
ven. 12 avril | 07:22 | 93 | 19:30 | 85 | 01:56 | 14:12 |
sam. 13 avril | 07:57 | 76 | 20:05 | 67 | 02:42 | 14:58 |
dim. 14 avril | 08:36 | 58 | 20:47 | 49 | 03:33 | 15:49 |
lun. 15 avril | 09:31 | 42 | 21:55 | 35 | 04:30 | 16:50 |
mar. 16 avril | -- | -- | 13:02 | 31 | 05:39 | 18:05 |
mer. 17 avril | 01:26 | 30 | 14:12 | 32 | 07:01 | 19:27 |
jeu. 18 avril | 02:28 | 36 | 14:57 | 41 | 08:18 | 20:35 |
ven. 19 avril | 03:10 | 47 | 15:29 | 52 | 09:13 | 21:26 |
sam. 20 avril | 03:39 | 58 | 15:54 | 62 | 09:56 | 22:06 |
dim. 21 avril | 04:05 | 67 | 16:19 | 71 | 10:31 | 22:40 |
lun. 22 avril | 04:30 | 75 | 16:44 | 78 | 11:03 | 23:13 |
mar. 23 avril | 04:56 | 80 | 17:10 | 82 | 11:33 | 23:44 |
mer. 24 avril | 05:23 | 83 | 17:38 | 84 | -- | 12:02 |
jeu. 25 avril | 05:50 | 84 | 18:06 | 84 | 00:15 | 12:32 |
ven. 26 avril | 06:19 | 82 | 18:36 | 80 | 00:48 | 13:03 |
sam. 27 avril | 06:50 | 77 | 19:09 | 74 | 01:22 | 13:37 |
dim. 28 avril | 07:23 | 70 | 19:45 | 65 | 02:00 | 14:15 |
lun. 29 avril | 08:02 | 60 | 20:31 | 55 | 02:42 | 15:00 |
mar. 30 avril | 08:54 | 49 | 21:56 | 45 | 03:32 | 15:58 |
Noirmoutier Mai 2024
Date | Haute mer | Basse mer | ||||
Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir | |
mer. 01 mai | 11:36 | 42 | -- | -- | 04:35 | 17:10 |
jeu. 02 mai | 00:05 | 40 | 13:07 | 42 | 05:49 | 18:29 |
ven. 03 mai | 01:21 | 46 | 14:12 | 52 | 07:08 | 19:42 |
sam. 04 mai | 02:23 | 59 | 15:03 | 67 | 08:16 | 20:45 |
dim. 05 mai | 03:14 | 74 | 15:44 | 81 | 09:14 | 21:40 |
lun. 06 mai | 03:58 | 87 | 16:20 | 93 | 10:05 | 22:30 |
mar. 07 mai | 04:38 | 97 | 16:54 | 99 | 10:53 | 23:19 |
mer. 08 mai | 05:15 | 101 | 17:27 | 101 | 11:38 | -- |
jeu. 09 mai | 05:52 | 100 | 18:02 | 97 | 00:06 | 12:22 |
ven. 10 mai | 06:29 | 93 | 18:37 | 89 | 00:52 | 13:05 |
sam. 11 mai | 07:05 | 84 | 19:13 | 77 | 01:38 | 13:50 |
dim. 12 mai | 07:43 | 71 | 19:53 | 64 | 02:25 | 14:36 |
lun. 13 mai | 08:27 | 58 | 20:41 | 51 | 03:13 | 15:27 |
mar. 14 mai | 09:26 | 45 | 21:48 | 40 | 04:06 | 16:23 |
mer. 15 mai | 11:20 | 37 | 23:25 | 35 | 05:06 | 17:27 |
jeu. 16 mai | -- | -- | 13:08 | 34 | 06:15 | 18:37 |
ven. 17 mai | 01:12 | 36 | 14:02 | 38 | 07:24 | 19:42 |
sam. 18 mai | 02:09 | 42 | 14:41 | 46 | 08:22 | 20:35 |
dim. 19 mai | 02:50 | 50 | 15:13 | 54 | 09:08 | 21:20 |
lun. 20 mai | 03:24 | 58 | 15:43 | 62 | 09:48 | 22:00 |
mar. 21 mai | 03:55 | 66 | 16:12 | 69 | 10:24 | 22:37 |
mer. 22 mai | 04:26 | 72 | 16:42 | 74 | 10:58 | 23:13 |
jeu. 23 mai | 04:57 | 76 | 17:13 | 77 | 11:31 | 23:50 |
ven. 24 mai | 05:29 | 78 | 17:46 | 79 | -- | 12:06 |
sam. 25 mai | 06:03 | 78 | 18:21 | 78 | 00:27 | 12:42 |
dim. 26 mai | 06:40 | 76 | 19:02 | 74 | 01:07 | 13:22 |
lun. 27 mai | 07:21 | 71 | 19:48 | 69 | 01:50 | 14:06 |
mar. 28 mai | 08:10 | 65 | 20:46 | 62 | 02:36 | 14:56 |
mer. 29 mai | 09:16 | 59 | 22:08 | 56 | 03:28 | 15:54 |
jeu. 30 mai | 11:08 | 54 | 23:32 | 53 | 04:27 | 16:58 |
ven. 31 mai | -- | -- | 12:32 | 53 | 05:32 | 18:06 |
Noirmoutier Juin 2024
Date | Haute mer | Basse mer | ||||
Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir | |
sam. 01 juin | 00:45 | 55 | 13:39 | 57 | 06:40 | 19:12 |
dim. 02 juin | 01:49 | 61 | 14:33 | 65 | 07:45 | 20:15 |
lun. 03 juin | 02:46 | 69 | 15:18 | 73 | 08:45 | 21:14 |
mar. 04 juin | 03:35 | 77 | 15:58 | 80 | 09:41 | 22:09 |
mer. 05 juin | 04:20 | 82 | 16:34 | 84 | 10:31 | 23:01 |
jeu. 06 juin | 05:01 | 85 | 17:11 | 86 | 11:19 | 23:51 |
ven. 07 juin | 05:41 | 85 | 17:48 | 84 | -- | 12:05 |
sam. 08 juin | 06:20 | 82 | 18:26 | 80 | 00:38 | 12:48 |
dim. 09 juin | 06:58 | 77 | 19:05 | 74 | 01:24 | 13:31 |
lun. 10 juin | 07:37 | 70 | 19:46 | 66 | 02:08 | 14:16 |
mar. 11 juin | 08:17 | 62 | 20:30 | 58 | 02:53 | 15:02 |
mer. 12 juin | 09:02 | 54 | 21:19 | 50 | 03:38 | 15:51 |
jeu. 13 juin | 09:57 | 46 | 22:15 | 43 | 04:26 | 16:43 |
ven. 14 juin | 11:05 | 41 | 23:18 | 39 | 05:19 | 17:38 |
sam. 15 juin | -- | -- | 12:27 | 38 | 06:16 | 18:36 |
dim. 16 juin | 00:30 | 39 | 13:37 | 40 | 07:16 | 19:34 |
lun. 17 juin | 01:40 | 42 | 14:26 | 45 | 08:12 | 20:28 |
mar. 18 juin | 02:35 | 48 | 15:07 | 51 | 09:01 | 21:17 |
mer. 19 juin | 03:21 | 55 | 15:44 | 59 | 09:45 | 22:02 |
jeu. 20 juin | 04:02 | 62 | 16:21 | 66 | 10:27 | 22:45 |
ven. 21 juin | 04:41 | 69 | 16:58 | 72 | 11:07 | 23:29 |
sam. 22 juin | 05:21 | 74 | 17:37 | 76 | 11:47 | -- |
dim. 23 juin | 06:01 | 78 | 18:18 | 80 | 00:12 | 12:29 |
lun. 24 juin | 06:43 | 80 | 19:03 | 81 | 00:56 | 13:12 |
mar. 25 juin | 07:27 | 80 | 19:51 | 79 | 01:42 | 13:59 |
mer. 26 juin | 08:13 | 78 | 20:43 | 76 | 02:29 | 14:48 |
jeu. 27 juin | 09:04 | 73 | 21:40 | 70 | 03:18 | 15:41 |
ven. 28 juin | 10:07 | 67 | 22:47 | 65 | 04:11 | 16:38 |
sam. 29 juin | 11:36 | 62 | -- | -- | 05:07 | 17:39 |
dim. 30 juin | 00:01 | 60 | 13:02 | 58 | 06:09 | 18:43 |
Noirmoutier Juillet 2024
Date | Haute mer | Basse mer | ||||
Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir | |
lun. 01 juillet | 01:16 | 58 | 14:09 | 58 | 07:13 | 19:49 |
mar. 02 juillet | 02:25 | 59 | 15:04 | 60 | 08:20 | 20:55 |
mer. 03 juillet | 03:25 | 63 | 15:51 | 65 | 09:21 | 21:56 |
jeu. 04 juillet | 04:17 | 68 | 16:32 | 70 | 10:17 | 22:51 |
ven. 05 juillet | 05:01 | 72 | 17:08 | 74 | 11:07 | 23:41 |
sam. 06 juillet | 05:40 | 76 | 17:44 | 77 | 11:53 | -- |
dim. 07 juillet | 06:14 | 78 | 18:19 | 78 | 00:27 | 12:35 |
lun. 08 juillet | 06:47 | 77 | 18:53 | 76 | 01:09 | 13:15 |
mar. 09 juillet | 07:19 | 75 | 19:28 | 72 | 01:49 | 13:53 |
mer. 10 juillet | 07:52 | 70 | 20:03 | 67 | 02:27 | 14:33 |
jeu. 11 juillet | 08:26 | 64 | 20:40 | 60 | 03:04 | 15:12 |
ven. 12 juillet | 09:02 | 56 | 21:18 | 53 | 03:42 | 15:54 |
sam. 13 juillet | 09:45 | 49 | 22:02 | 45 | 04:23 | 16:40 |
dim. 14 juillet | 10:41 | 42 | 22:59 | 39 | 05:09 | 17:31 |
lun. 15 juillet | -- | -- | 12:06 | 37 | 06:02 | 18:28 |
mar. 16 juillet | 00:15 | 36 | 13:35 | 37 | 07:04 | 19:31 |
mer. 17 juillet | 01:44 | 38 | 14:36 | 41 | 08:10 | 20:34 |
jeu. 18 juillet | 02:56 | 45 | 15:25 | 50 | 09:09 | 21:32 |
ven. 19 juillet | 03:51 | 55 | 16:09 | 60 | 10:01 | 22:24 |
sam. 20 juillet | 04:38 | 65 | 16:51 | 71 | 10:47 | 23:12 |
dim. 21 juillet | 05:20 | 76 | 17:32 | 81 | 11:31 | 23:58 |
lun. 22 juillet | 06:00 | 85 | 18:13 | 89 | -- | 12:15 |
mar. 23 juillet | 06:38 | 92 | 18:55 | 94 | 00:43 | 12:59 |
mer. 24 juillet | 07:17 | 95 | 19:37 | 94 | 01:28 | 13:45 |
jeu. 25 juillet | 07:55 | 93 | 20:19 | 91 | 02:13 | 14:31 |
ven. 26 juillet | 08:34 | 87 | 21:04 | 82 | 02:59 | 15:21 |
sam. 27 juillet | 09:14 | 77 | 21:53 | 71 | 03:47 | 16:14 |
dim. 28 juillet | 10:04 | 65 | 23:01 | 59 | 04:39 | 17:12 |
lun. 29 juillet | -- | -- | 12:16 | 54 | 05:39 | 18:18 |
mar. 30 juillet | 00:56 | 50 | 13:59 | 47 | 06:45 | 19:30 |
mer. 31 juillet | 02:23 | 47 | 15:05 | 48 | 08:00 | 20:44 |
Noirmoutier Août 2024
Date | Haute mer | Basse mer | ||||
Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir | |
jeu. 01 août | 03:30 | 51 | 15:56 | 55 | 09:10 | 21:50 |
ven. 02 août | 04:21 | 59 | 16:34 | 63 | 10:10 | 22:46 |
sam. 03 août | 04:59 | 67 | 17:04 | 71 | 10:59 | 23:32 |
dim. 04 août | 05:29 | 75 | 17:32 | 77 | 11:41 | -- |
lun. 05 août | 05:56 | 79 | 18:01 | 81 | 00:13 | 12:19 |
mar. 06 août | 06:23 | 81 | 18:30 | 82 | 00:49 | 12:54 |
mer. 07 août | 06:51 | 81 | 19:00 | 80 | 01:23 | 13:27 |
jeu. 08 août | 07:19 | 78 | 19:30 | 76 | 01:55 | 14:00 |
ven. 09 août | 07:48 | 73 | 19:59 | 69 | 02:26 | 14:33 |
sam. 10 août | 08:17 | 65 | 20:28 | 61 | 02:58 | 15:07 |
dim. 11 août | 08:47 | 57 | 21:01 | 52 | 03:32 | 15:46 |
lun. 12 août | 09:24 | 47 | 21:42 | 42 | 04:11 | 16:33 |
mar. 13 août | 10:23 | 38 | 22:53 | 34 | 04:59 | 17:30 |
mer. 14 août | -- | -- | 12:48 | 32 | 06:01 | 18:39 |
jeu. 15 août | 01:19 | 32 | 14:13 | 34 | 07:19 | 19:58 |
ven. 16 août | 02:46 | 38 | 15:11 | 45 | 08:37 | 21:08 |
sam. 17 août | 03:43 | 52 | 15:57 | 60 | 09:39 | 22:04 |
dim. 18 août | 04:28 | 68 | 16:39 | 75 | 10:28 | 22:53 |
lun. 19 août | 05:07 | 83 | 17:19 | 90 | 11:13 | 23:39 |
mar. 20 août | 05:44 | 96 | 17:57 | 101 | 11:57 | -- |
mer. 21 août | 06:19 | 105 | 18:35 | 107 | 00:23 | 12:40 |
jeu. 22 août | 06:53 | 108 | 19:13 | 107 | 01:06 | 13:24 |
ven. 23 août | 07:27 | 104 | 19:50 | 100 | 01:50 | 14:09 |
sam. 24 août | 08:01 | 94 | 20:28 | 88 | 02:34 | 14:57 |
dim. 25 août | 08:36 | 80 | 21:09 | 71 | 03:20 | 15:49 |
lun. 26 août | 09:15 | 62 | 22:02 | 54 | 04:11 | 16:47 |
mar. 27 août | 10:14 | 46 | -- | -- | 05:11 | 17:56 |
mer. 28 août | 01:03 | 41 | 13:59 | 37 | 06:22 | 19:17 |
jeu. 29 août | 02:30 | 37 | 15:05 | 41 | 07:46 | 20:39 |
ven. 30 août | 03:32 | 45 | 15:52 | 52 | 09:03 | 21:45 |
sam. 31 août | 04:13 | 57 | 16:24 | 63 | 10:01 | 22:35 |
Noirmoutier Septembre 2024
Date | Haute mer | Basse mer | ||||
Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir | |
dim. 01 septembre | 04:41 | 68 | 16:47 | 73 | 10:46 | 23:15 |
lun. 02 septembre | 05:03 | 77 | 17:10 | 80 | 11:24 | 23:51 |
mar. 03 septembre | 05:27 | 83 | 17:35 | 85 | 11:57 | -- |
mer. 04 septembre | 05:53 | 86 | 18:02 | 86 | 00:22 | 12:27 |
jeu. 05 septembre | 06:19 | 86 | 18:29 | 85 | 00:52 | 12:57 |
ven. 06 septembre | 06:46 | 83 | 18:55 | 81 | 01:20 | 13:26 |
sam. 07 septembre | 07:12 | 78 | 19:21 | 75 | 01:48 | 13:56 |
dim. 08 septembre | 07:38 | 71 | 19:48 | 66 | 02:16 | 14:28 |
lun. 09 septembre | 08:05 | 61 | 20:16 | 56 | 02:48 | 15:04 |
mar. 10 septembre | 08:37 | 50 | 20:51 | 44 | 03:24 | 15:48 |
mer. 11 septembre | 09:21 | 39 | 21:48 | 33 | 04:11 | 16:45 |
jeu. 12 septembre | -- | -- | 12:22 | 29 | 05:15 | 18:00 |
ven. 13 septembre | 01:16 | 28 | 13:51 | 31 | 06:41 | 19:30 |
sam. 14 septembre | 02:32 | 37 | 14:51 | 45 | 08:09 | 20:46 |
dim. 15 septembre | 03:25 | 54 | 15:38 | 64 | 09:14 | 21:42 |
lun. 16 septembre | 04:07 | 74 | 16:19 | 83 | 10:05 | 22:30 |
mar. 17 septembre | 04:44 | 91 | 16:57 | 99 | 10:50 | 23:14 |
mer. 18 septembre | 05:19 | 105 | 17:34 | 110 | 11:34 | 23:57 |
jeu. 19 septembre | 05:52 | 113 | 18:10 | 115 | -- | 12:18 |
ven. 20 septembre | 06:26 | 114 | 18:47 | 112 | 00:41 | 13:02 |
sam. 21 septembre | 06:59 | 107 | 19:22 | 102 | 01:24 | 13:47 |
dim. 22 septembre | 07:31 | 94 | 19:58 | 86 | 02:08 | 14:35 |
lun. 23 septembre | 08:05 | 77 | 20:36 | 67 | 02:54 | 15:27 |
mar. 24 septembre | 08:44 | 57 | 21:26 | 48 | 03:46 | 16:26 |
mer. 25 septembre | 09:41 | 40 | -- | -- | 04:49 | 17:38 |
jeu. 26 septembre | 01:07 | 35 | 13:48 | 33 | 06:04 | 19:04 |
ven. 27 septembre | 02:23 | 34 | 14:50 | 39 | 07:30 | 20:26 |
sam. 28 septembre | 03:15 | 45 | 15:33 | 51 | 08:45 | 21:26 |
dim. 29 septembre | 03:48 | 57 | 16:00 | 64 | 09:40 | 22:11 |
lun. 30 septembre | 04:10 | 69 | 16:20 | 73 | 10:22 | 22:48 |
Noirmoutier Octobre 2024
Date | Haute mer | Basse mer | ||||
Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir | |
mar. 01 octobre | 04:31 | 77 | 16:42 | 81 | 10:57 | 23:21 |
mer. 02 octobre | 04:56 | 83 | 17:07 | 85 | 11:29 | 23:50 |
jeu. 03 octobre | 05:21 | 86 | 17:33 | 87 | 11:58 | -- |
ven. 04 octobre | 05:48 | 86 | 17:59 | 86 | 00:18 | 12:27 |
sam. 05 octobre | 06:14 | 84 | 18:24 | 82 | 00:45 | 12:56 |
dim. 06 octobre | 06:40 | 80 | 18:50 | 76 | 01:13 | 13:26 |
lun. 07 octobre | 07:07 | 72 | 19:17 | 68 | 01:42 | 13:58 |
mar. 08 octobre | 07:36 | 63 | 19:47 | 57 | 02:14 | 14:35 |
mer. 09 octobre | 08:10 | 52 | 20:24 | 45 | 02:52 | 15:20 |
jeu. 10 octobre | 08:57 | 40 | 21:27 | 34 | 03:41 | 16:17 |
ven. 11 octobre | -- | -- | 12:00 | 31 | 04:49 | 17:35 |
sam. 12 octobre | 01:00 | 31 | 13:23 | 34 | 06:16 | 19:03 |
dim. 13 octobre | 02:08 | 41 | 14:24 | 49 | 07:39 | 20:18 |
lun. 14 octobre | 02:59 | 59 | 15:13 | 68 | 08:44 | 21:14 |
mar. 15 octobre | 03:40 | 78 | 15:55 | 86 | 09:37 | 22:02 |
mer. 16 octobre | 04:17 | 95 | 16:33 | 101 | 10:24 | 22:48 |
jeu. 17 octobre | 04:51 | 107 | 17:10 | 110 | 11:10 | 23:32 |
ven. 18 octobre | 05:25 | 112 | 17:47 | 112 | 11:56 | -- |
sam. 19 octobre | 05:59 | 111 | 18:24 | 108 | 00:16 | 12:41 |
dim. 20 octobre | 06:34 | 103 | 19:00 | 97 | 01:00 | 13:28 |
lun. 21 octobre | 07:09 | 89 | 19:37 | 81 | 01:45 | 14:17 |
mar. 22 octobre | 07:45 | 72 | 20:17 | 63 | 02:33 | 15:09 |
mer. 23 octobre | 08:27 | 54 | 21:13 | 47 | 03:26 | 16:08 |
jeu. 24 octobre | 09:33 | 40 | -- | -- | 04:27 | 17:17 |
ven. 25 octobre | 00:45 | 35 | 13:13 | 34 | 05:40 | 18:37 |
sam. 26 octobre | 01:53 | 35 | 14:14 | 38 | 07:00 | 19:54 |
dim. 27 octobre | 02:39 | 43 | 13:57 | 48 | 07:11 | 19:52 |
lun. 28 octobre | 02:11 | 54 | 14:25 | 59 | 08:05 | 20:37 |
mar. 29 octobre | 02:35 | 64 | 14:49 | 68 | 08:47 | 21:14 |
mer. 30 octobre | 02:59 | 72 | 15:13 | 75 | 09:24 | 21:47 |
jeu. 31 octobre | 03:25 | 78 | 15:39 | 80 | 09:57 | 22:17 |