Météo et Marées / Weather and Tides
Menu
Météo
Saint Julien des Landes
Marées – 2024
Saint-Gilles-Croix-de-Vie
St Gilles Croix de Vie Avril 2024
Date | Haute mer | Basse mer | ||||
Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir | |
lun. 01 avril | 09:18 | 47 | 22:05 | 41 | 03:35 | 15:57 |
mar. 02 avril | 11:09 | 36 | -- | -- | 04:34 | 17:07 |
mer. 03 avril | 00:19 | 33 | 13:22 | 33 | 05:57 | 18:44 |
jeu. 04 avril | 01:48 | 38 | 14:37 | 45 | 07:33 | 20:11 |
ven. 05 avril | 02:53 | 54 | 15:32 | 64 | 08:45 | 21:14 |
sam. 06 avril | 03:44 | 73 | 16:17 | 83 | 09:40 | 22:04 |
dim. 07 avril | 04:29 | 91 | 16:57 | 99 | 10:28 | 22:51 |
lun. 08 avril | 05:11 | 105 | 17:35 | 109 | 11:14 | 23:37 |
mar. 09 avril | 05:51 | 112 | 18:12 | 113 | 11:57 | -- |
mer. 10 avril | 06:30 | 112 | 18:47 | 109 | 00:21 | 12:40 |
jeu. 11 avril | 07:08 | 105 | 19:22 | 99 | 01:06 | 13:24 |
ven. 12 avril | 07:45 | 93 | 19:56 | 85 | 01:50 | 14:07 |
sam. 13 avril | 08:22 | 76 | 20:31 | 67 | 02:36 | 14:51 |
dim. 14 avril | 09:04 | 58 | 21:16 | 49 | 03:24 | 15:40 |
lun. 15 avril | 10:16 | 42 | 22:53 | 35 | 04:21 | 16:41 |
mar. 16 avril | 12:49 | 31 | -- | -- | 05:31 | 17:57 |
mer. 17 avril | 01:18 | 30 | 14:07 | 32 | 06:56 | 19:21 |
jeu. 18 avril | 02:27 | 36 | 14:59 | 41 | 08:13 | 20:30 |
ven. 19 avril | 03:14 | 47 | 15:35 | 52 | 09:08 | 21:20 |
sam. 20 avril | 03:47 | 58 | 16:03 | 62 | 09:49 | 22:00 |
dim. 21 avril | 04:15 | 67 | 16:30 | 71 | 10:24 | 22:35 |
lun. 22 avril | 04:42 | 75 | 16:56 | 78 | 10:56 | 23:07 |
mar. 23 avril | 05:09 | 80 | 17:23 | 82 | 11:27 | 23:39 |
mer. 24 avril | 05:36 | 83 | 17:51 | 84 | 11:57 | -- |
jeu. 25 avril | 06:04 | 84 | 18:20 | 84 | 00:11 | 12:26 |
ven. 26 avril | 06:33 | 82 | 18:50 | 80 | 00:43 | 12:58 |
sam. 27 avril | 07:04 | 77 | 19:24 | 74 | 01:17 | 13:31 |
dim. 28 avril | 07:39 | 70 | 20:03 | 65 | 01:55 | 14:09 |
lun. 29 avril | 08:21 | 60 | 20:55 | 55 | 02:36 | 14:54 |
mar. 30 avril | 09:25 | 49 | 22:17 | 45 | 03:25 | 15:49 |
St Gilles Croix de Vie Mai 2024
Date | Haute mer | Basse mer | ||||
Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir | |
mer. 01 mai | 11:22 | 42 | 23:58 | 40 | 04:27 | 17:01 |
jeu. 02 mai | 12:59 | 42 | -- | -- | 05:44 | 18:25 |
ven. 03 mai | 01:17 | 46 | 14:08 | 52 | 07:07 | 19:41 |
sam. 04 mai | 02:22 | 59 | 15:03 | 67 | 08:15 | 20:43 |
dim. 05 mai | 03:16 | 74 | 15:49 | 81 | 09:11 | 21:37 |
lun. 06 mai | 04:04 | 87 | 16:31 | 93 | 10:01 | 22:26 |
mar. 07 mai | 04:48 | 97 | 17:10 | 99 | 10:48 | 23:14 |
mer. 08 mai | 05:29 | 101 | 17:48 | 101 | 11:33 | -- |
jeu. 09 mai | 06:10 | 100 | 18:26 | 97 | 00:01 | 12:17 |
ven. 10 mai | 06:50 | 93 | 19:03 | 89 | 00:46 | 13:01 |
sam. 11 mai | 07:29 | 84 | 19:41 | 77 | 01:32 | 13:46 |
dim. 12 mai | 08:09 | 71 | 20:21 | 64 | 02:18 | 14:31 |
lun. 13 mai | 08:54 | 58 | 21:09 | 51 | 03:06 | 15:19 |
mar. 14 mai | 09:58 | 45 | 22:19 | 40 | 03:58 | 16:15 |
mer. 15 mai | 11:39 | 37 | 23:55 | 35 | 04:58 | 17:19 |
jeu. 16 mai | 13:01 | 34 | -- | -- | 06:07 | 18:30 |
ven. 17 mai | 01:15 | 36 | 13:59 | 38 | 07:16 | 19:35 |
sam. 18 mai | 02:13 | 42 | 14:42 | 46 | 08:14 | 20:29 |
dim. 19 mai | 02:57 | 50 | 15:18 | 54 | 09:01 | 21:14 |
lun. 20 mai | 03:33 | 58 | 15:51 | 62 | 09:41 | 21:54 |
mar. 21 mai | 04:07 | 66 | 16:23 | 69 | 10:17 | 22:32 |
mer. 22 mai | 04:39 | 72 | 16:55 | 74 | 10:51 | 23:08 |
jeu. 23 mai | 05:11 | 76 | 17:27 | 77 | 11:26 | 23:46 |
ven. 24 mai | 05:44 | 78 | 18:01 | 79 | 12:01 | -- |
sam. 25 mai | 06:19 | 78 | 18:38 | 78 | 00:23 | 12:38 |
dim. 26 mai | 06:56 | 76 | 19:19 | 74 | 01:03 | 13:18 |
lun. 27 mai | 07:39 | 71 | 20:07 | 69 | 01:45 | 14:01 |
mar. 28 mai | 08:30 | 65 | 21:05 | 62 | 02:31 | 14:50 |
mer. 29 mai | 09:38 | 59 | 22:15 | 56 | 03:22 | 15:47 |
jeu. 30 mai | 11:05 | 54 | 23:31 | 53 | 04:20 | 16:51 |
ven. 31 mai | 12:26 | 53 | -- | -- | 05:26 | 18:01 |
St Gilles Croix de Vie Juin 2024
Date | Haute mer | Basse mer | ||||
Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir | |
sam. 01 juin | 00:43 | 55 | 13:35 | 57 | 06:35 | 19:09 |
dim. 02 juin | 01:49 | 61 | 14:33 | 65 | 07:41 | 20:12 |
lun. 03 juin | 02:49 | 69 | 15:24 | 73 | 08:41 | 21:10 |
mar. 04 juin | 03:42 | 77 | 16:10 | 80 | 09:35 | 22:04 |
mer. 05 juin | 04:31 | 82 | 16:52 | 84 | 10:26 | 22:56 |
jeu. 06 juin | 05:16 | 85 | 17:33 | 86 | 11:14 | 23:45 |
ven. 07 juin | 05:59 | 85 | 18:13 | 84 | 12:00 | -- |
sam. 08 juin | 06:40 | 82 | 18:53 | 80 | 00:32 | 12:44 |
dim. 09 juin | 07:19 | 77 | 19:31 | 74 | 01:17 | 13:28 |
lun. 10 juin | 07:58 | 70 | 20:10 | 66 | 02:02 | 14:12 |
mar. 11 juin | 08:38 | 62 | 20:52 | 58 | 02:46 | 14:57 |
mer. 12 juin | 09:23 | 54 | 21:39 | 50 | 03:31 | 15:44 |
jeu. 13 juin | 10:18 | 46 | 22:36 | 43 | 04:19 | 16:35 |
ven. 14 juin | 11:27 | 41 | 23:43 | 39 | 05:12 | 17:31 |
sam. 15 juin | 12:39 | 38 | -- | -- | 06:10 | 18:30 |
dim. 16 juin | 00:53 | 39 | 13:40 | 40 | 07:09 | 17:57 |
lun. 17 juin | 01:55 | 42 | 14:30 | 45 | 08:04 | 20:22 |
mar. 18 juin | 02:47 | 48 | 15:14 | 51 | 08:53 | 21:12 |
mer. 19 juin | 03:32 | 55 | 15:54 | 59 | 09:38 | 21:58 |
jeu. 20 juin | 04:14 | 62 | 16:32 | 66 | 10:20 | 22:42 |
ven. 21 juin | 04:54 | 69 | 17:11 | 72 | 11:01 | 23:25 |
sam. 22 juin | 05:35 | 74 | 17:52 | 76 | 11:42 | -- |
dim. 23 juin | 06:16 | 78 | 18:34 | 80 | 00:09 | 12:25 |
lun. 24 juin | 06:59 | 80 | 19:20 | 81 | 00:53 | 13:09 |
mar. 25 juin | 07:44 | 80 | 20:08 | 79 | 01:38 | 13:55 |
mer. 26 juin | 08:33 | 78 | 20:59 | 76 | 02:24 | 14:43 |
jeu. 27 juin | 09:27 | 73 | 21:55 | 70 | 03:12 | 15:35 |
ven. 28 juin | 10:30 | 67 | 22:57 | 65 | 04:04 | 16:31 |
sam. 29 juin | 11:43 | 62 | -- | -- | 05:00 | 17:32 |
dim. 30 juin | 00:06 | 60 | 12:59 | 58 | 06:02 | 18:38 |
St Gilles Croix de Vie Juillet 2024
Date | Haute mer | Basse mer | ||||
Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir | |
lun. 01 juillet | 01:18 | 58 | 14:08 | 58 | 07:08 | 19:45 |
mar. 02 juillet | 02:28 | 59 | 15:08 | 60 | 08:14 | 20:50 |
mer. 03 juillet | 03:31 | 63 | 16:00 | 65 | 09:15 | 21:50 |
jeu. 04 juillet | 04:25 | 68 | 16:46 | 70 | 10:11 | 22:45 |