Sélectionner une page

Météo et Marées / Weather and Tides

Météo

Saint Vincent sur Jard

Marées – 2024

Les Sables d’Olonne

Les Sables d\'Olonne Avril 2024

Date Haute mer Basse mer
Matin Coef. Soir Coef. Matin Soir
lun. 01 avril 09:26 47 22:20 41 03:34 15:56
mar. 02 avril 11:18 36 -- -- 04:32 17:06
mer. 03 avril 00:20 33 13:24 33 05:53 18:43
jeu. 04 avril 01:47 38 14:36 45 07:30 20:10
ven. 05 avril 02:51 54 15:30 64 08:43 21:11
sam. 06 avril 03:43 73 16:15 83 09:38 22:01
dim. 07 avril 04:28 91 16:55 99 10:26 22:48
lun. 08 avril 05:11 105 17:34 109 11:11 23:33
mar. 09 avril 05:52 112 18:11 113 11:54 --
mer. 10 avril 06:31 112 18:48 109 00:17 12:37
jeu. 11 avril 07:11 105 19:24 99 01:01 13:20
ven. 12 avril 07:49 93 19:58 85 01:45 14:02
sam. 13 avril 08:28 76 20:33 67 02:31 14:47
dim. 14 avril 09:12 58 21:18 49 03:20 15:37
lun. 15 avril 10:39 42 23:28 35 04:16 16:36
mar. 16 avril 12:53 31 -- -- 05:26 17:51
mer. 17 avril 01:20 30 14:06 32 06:53 19:19
jeu. 18 avril 02:27 36 14:58 41 08:13 20:30
ven. 19 avril 03:15 47 15:34 52 09:08 21:20
sam. 20 avril 03:50 58 16:04 62 09:49 22:00
dim. 21 avril 04:19 67 16:31 71 10:24 22:34
lun. 22 avril 04:45 75 16:57 78 10:56 23:07
mar. 23 avril 05:12 80 17:25 82 11:26 23:38
mer. 24 avril 05:39 83 17:53 84 11:56 --
jeu. 25 avril 06:07 84 18:22 84 00:10 12:26
ven. 26 avril 06:36 82 18:53 80 00:42 12:57
sam. 27 avril 07:08 77 19:28 74 01:16 13:31
dim. 28 avril 07:43 70 20:09 65 01:53 14:08
lun. 29 avril 08:28 60 21:04 55 02:34 14:52
mar. 30 avril 09:34 49 22:24 45 03:23 15:47

Les Sables d\'Olonne Mai 2024

Date Haute mer Basse mer
Matin Coef. Soir Coef. Matin Soir
mer. 01 mai 11:24 42 23:59 40 04:24 16:59
jeu. 02 mai 13:01 42 -- -- 05:41 18:23
ven. 03 mai 01:17 46 14:08 52 07:05 19:39
sam. 04 mai 02:21 59 15:02 67 08:13 20:40
dim. 05 mai 03:16 74 15:47 81 09:09 21:33
lun. 06 mai 04:04 87 16:29 93 09:59 22:23
mar. 07 mai 04:48 97 17:09 99 10:45 23:10
mer. 08 mai 05:30 101 17:48 101 11:30 23:56
jeu. 09 mai 06:12 100 18:26 97 12:13 --
ven. 10 mai 06:52 93 19:04 89 00:42 12:57
sam. 11 mai 07:32 84 19:43 77 01:27 13:41
dim. 12 mai 08:14 71 20:23 64 02:13 14:25
lun. 13 mai 09:01 58 21:14 51 03:01 15:14
mar. 14 mai 10:09 45 22:30 40 03:54 16:10
mer. 15 mai 11:48 37 -- -- 04:54 17:15
jeu. 16 mai 00:07 35 13:03 34 06:03 18:26
ven. 17 mai 01:19 36 13:59 38 07:14 19:32
sam. 18 mai 02:16 42 14:43 46 08:14 20:28
dim. 19 mai 03:00 50 15:20 54 09:01 21:13
lun. 20 mai 03:37 58 15:52 62 09:41 21:53
mar. 21 mai 04:10 66 16:24 69 10:17 22:31
mer. 22 mai 04:42 72 16:56 74 10:51 23:07
jeu. 23 mai 05:14 76 17:29 77 11:25 23:44
ven. 24 mai 05:48 78 18:04 79 12:00 --
sam. 25 mai 06:23 78 18:41 78 00:21 12:36
dim. 26 mai 07:02 76 19:24 74 01:01 13:16
lun. 27 mai 07:45 71 20:13 69 01:42 13:59
mar. 28 mai 08:37 65 21:11 62 02:28 14:47
mer. 29 mai 09:44 59 22:18 56 03:19 15:43
jeu. 30 mai 11:06 54 23:32 53 04:17 16:48
ven. 31 mai 12:27 53 -- -- 05:23 17:58

Les Sables d\'Olonne Juin 2024

Date Haute mer Basse mer
Matin Coef. Soir Coef. Matin Soir
sam. 01 juin 00:43 55 13:34 57 06:33 19:06
dim. 02 juin 01:49 61 14:31 65 07:39 20:09
lun. 03 juin 02:48 69 15:22 73 08:39 21:07
mar. 04 juin 03:42 77 16:07 80 09:33 22:01
mer. 05 juin 04:31 82 16:51 84 10:23 22:52
jeu. 06 juin 05:17 85 17:32 86 11:11 23:41
ven. 07 juin 06:00 85 18:13 84 11:56 --
sam. 08 juin 06:42 82 18:53 80 00:28 12:39
dim. 09 juin 07:22 77 19:33 74 01:13 13:23
lun. 10 juin 08:02 70 20:13 66 01:58 14:07
mar. 11 juin 08:42 62 20:56 58 02:42 14:52
mer. 12 juin 09:27 54 21:44 50 03:27 15:39
jeu. 13 juin 10:23 46 22:41 43 04:15 16:30
ven. 14 juin 11:32 41 23:48 39 05:08 17:27
sam. 15 juin 12:42 38 -- -- 06:06 18:27
dim. 16 juin 00:56 39 13:42 40 07:06 19:25
lun. 17 juin 01:57 42 14:31 45 08:02 20:20
mar. 18 juin 02:49 48 15:14 51 08:52 21:10
mer. 19 juin 03:34 55 15:54 59 09:37 21:56
jeu. 20 juin 04:17 62 16:33 66 10:19 22:40
ven. 21 juin 04:58 69 17:13 72 11:00 23:23
sam. 22 juin 05:38 74 17:54 76 11:41 --
dim. 23 juin 06:20 78 18:37 80 00:06 12:23
lun. 24 juin 07:03 80 19:23 81 00:49 13:06
mar. 25 juin 07:48 80 20:12 79 01:34 13:51
mer. 26 juin 08:37 78 21:03 76 02:20 14:39
jeu. 27 juin 09:31 73 21:58 70 03:09 15:31
ven. 28 juin 10:32 67 22:59 65 04:01 16:28
sam. 29 juin 11:44 62 -- -- 04:57 17:29
dim. 30 juin 00:07 60 12:58 58 05:59 18:34

Les Sables d\'Olonne Juillet 2024

Date Haute mer Basse mer
Matin Coef. Soir Coef. Matin Soir
lun. 01 juillet 01:19 58 14:05 58 07:05 19:40
mar. 02 juillet 02:28 59 15:05 60 08:11 20:46
mer. 03 juillet 03:30 63 15:57 65 09:13 21:47
jeu. 04 juillet 04:25 68 16:44