Météo et Marées / Weather and Tides
Menu
Météo
La Guérinière
Marées – 2024
L’Herbaudière – Île de Noirmoutier
Noirmoutier Avril 2024
Date | Haute mer | Basse mer | ||||
Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir | |
lun. 01 avril | 08:51 | 47 | 21:28 | 41 | 03:43 | 16:08 |
mar. 02 avril | 10:10 | 36 | -- | -- | 04:44 | 17:20 |
mer. 03 avril | 00:29 | 33 | 13:31 | 33 | 06:02 | 18:47 |
jeu. 04 avril | 01:52 | 38 | 14:40 | 45 | 07:30 | 20:10 |
ven. 05 avril | 02:53 | 54 | 15:31 | 64 | 08:44 | 21:14 |
sam. 06 avril | 03:42 | 73 | 16:12 | 83 | 09:42 | 22:06 |
dim. 07 avril | 04:24 | 91 | 16:48 | 99 | 10:32 | 22:54 |
lun. 08 avril | 05:02 | 105 | 17:21 | 109 | 11:18 | 23:40 |
mar. 09 avril | 05:38 | 112 | 17:53 | 113 | -- | 12:02 |
mer. 10 avril | 06:14 | 112 | 18:25 | 109 | 00:25 | 12:45 |
jeu. 11 avril | 06:48 | 105 | 18:57 | 99 | 01:10 | 13:28 |
ven. 12 avril | 07:22 | 93 | 19:30 | 85 | 01:56 | 14:12 |
sam. 13 avril | 07:57 | 76 | 20:05 | 67 | 02:42 | 14:58 |
dim. 14 avril | 08:36 | 58 | 20:47 | 49 | 03:33 | 15:49 |
lun. 15 avril | 09:31 | 42 | 21:55 | 35 | 04:30 | 16:50 |
mar. 16 avril | -- | -- | 13:02 | 31 | 05:39 | 18:05 |
mer. 17 avril | 01:26 | 30 | 14:12 | 32 | 07:01 | 19:27 |
jeu. 18 avril | 02:28 | 36 | 14:57 | 41 | 08:18 | 20:35 |
ven. 19 avril | 03:10 | 47 | 15:29 | 52 | 09:13 | 21:26 |
sam. 20 avril | 03:39 | 58 | 15:54 | 62 | 09:56 | 22:06 |
dim. 21 avril | 04:05 | 67 | 16:19 | 71 | 10:31 | 22:40 |
lun. 22 avril | 04:30 | 75 | 16:44 | 78 | 11:03 | 23:13 |
mar. 23 avril | 04:56 | 80 | 17:10 | 82 | 11:33 | 23:44 |
mer. 24 avril | 05:23 | 83 | 17:38 | 84 | -- | 12:02 |
jeu. 25 avril | 05:50 | 84 | 18:06 | 84 | 00:15 | 12:32 |
ven. 26 avril | 06:19 | 82 | 18:36 | 80 | 00:48 | 13:03 |
sam. 27 avril | 06:50 | 77 | 19:09 | 74 | 01:22 | 13:37 |
dim. 28 avril | 07:23 | 70 | 19:45 | 65 | 02:00 | 14:15 |
lun. 29 avril | 08:02 | 60 | 20:31 | 55 | 02:42 | 15:00 |
mar. 30 avril | 08:54 | 49 | 21:56 | 45 | 03:32 | 15:58 |
Noirmoutier Mai 2024
Date | Haute mer | Basse mer | ||||
Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir | |
mer. 01 mai | 11:36 | 42 | -- | -- | 04:35 | 17:10 |
jeu. 02 mai | 00:05 | 40 | 13:07 | 42 | 05:49 | 18:29 |
ven. 03 mai | 01:21 | 46 | 14:12 | 52 | 07:08 | 19:42 |
sam. 04 mai | 02:23 | 59 | 15:03 | 67 | 08:16 | 20:45 |
dim. 05 mai | 03:14 | 74 | 15:44 | 81 | 09:14 | 21:40 |
lun. 06 mai | 03:58 | 87 | 16:20 | 93 | 10:05 | 22:30 |
mar. 07 mai | 04:38 | 97 | 16:54 | 99 | 10:53 | 23:19 |
mer. 08 mai | 05:15 | 101 | 17:27 | 101 | 11:38 | -- |
jeu. 09 mai | 05:52 | 100 | 18:02 | 97 | 00:06 | 12:22 |
ven. 10 mai | 06:29 | 93 | 18:37 | 89 | 00:52 | 13:05 |
sam. 11 mai | 07:05 | 84 | 19:13 | 77 | 01:38 | 13:50 |
dim. 12 mai | 07:43 | 71 | 19:53 | 64 | 02:25 | 14:36 |
lun. 13 mai | 08:27 | 58 | 20:41 | 51 | 03:13 | 15:27 |
mar. 14 mai | 09:26 | 45 | 21:48 | 40 | 04:06 | 16:23 |
mer. 15 mai | 11:20 | 37 | 23:25 | 35 | 05:06 | 17:27 |
jeu. 16 mai | -- | -- | 13:08 | 34 | 06:15 | 18:37 |
ven. 17 mai | 01:12 | 36 | 14:02 | 38 | 07:24 | 19:42 |
sam. 18 mai | 02:09 | 42 | 14:41 | 46 | 08:22 | 20:35 |
dim. 19 mai | 02:50 | 50 | 15:13 | 54 | 09:08 | 21:20 |
lun. 20 mai | 03:24 | 58 | 15:43 | 62 | 09:48 | 22:00 |
mar. 21 mai | 03:55 | 66 | 16:12 | 69 | 10:24 | 22:37 |
mer. 22 mai | 04:26 | 72 | 16:42 | 74 | 10:58 | 23:13 |
jeu. 23 mai | 04:57 | 76 | 17:13 | 77 | 11:31 | 23:50 |
ven. 24 mai | 05:29 | 78 | 17:46 | 79 | -- | 12:06 |
sam. 25 mai | 06:03 | 78 | 18:21 | 78 | 00:27 | 12:42 |
dim. 26 mai | 06:40 | 76 | 19:02 | 74 | 01:07 | 13:22 |
lun. 27 mai | 07:21 | 71 | 19:48 | 69 | 01:50 | 14:06 |
mar. 28 mai | 08:10 | 65 | 20:46 | 62 | 02:36 | 14:56 |
mer. 29 mai | 09:16 | 59 | 22:08 | 56 | 03:28 | 15:54 |
jeu. 30 mai | 11:08 | 54 | 23:32 | 53 | 04:27 | 16:58 |
ven. 31 mai | -- | -- | 12:32 | 53 | 05:32 | 18:06 |
Noirmoutier Juin 2024
Date | Haute mer | Basse mer | ||||
Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir | |
sam. 01 juin | 00:45 | 55 | 13:39 | 57 | 06:40 | 19:12 |
dim. 02 juin | 01:49 | 61 | 14:33 | 65 | 07:45 | 20:15 |
lun. 03 juin | 02:46 | 69 | 15:18 | 73 | 08:45 | 21:14 |
mar. 04 juin | 03:35 | 77 | 15:58 | 80 | 09:41 | 22:09 |
mer. 05 juin | 04:20 | 82 | 16:34 | 84 | 10:31 | 23:01 |
jeu. 06 juin | 05:01 | 85 | 17:11 | 86 | 11:19 | 23:51 |
ven. 07 juin | 05:41 | 85 | 17:48 | 84 | -- | 12:05 |
sam. 08 juin | 06:20 | 82 | 18:26 | 80 | 00:38 | 12:48 |
dim. 09 juin | 06:58 | 77 | 19:05 | 74 | 01:24 | 13:31 |
lun. 10 juin | 07:37 | 70 | 19:46 | 66 | 02:08 | 14:16 |
mar. 11 juin | 08:17 | 62 | 20:30 | 58 | 02:53 | 15:02 |
mer. 12 juin | 09:02 | 54 | 21:19 | 50 | 03:38 | 15:51 |
jeu. 13 juin | 09:57 | 46 | 22:15 | 43 | 04:26 | 16:43 |
ven. 14 juin | 11:05 | 41 | 23:18 | 39 | 05:19 | 17:38 |
sam. 15 juin | -- | -- | 12:27 | 38 | 06:16 | 18:36 |
dim. 16 juin | 00:30 | 39 | 13:37 | 40 | 07:16 | 19:34 |
lun. 17 juin | 01:40 | 42 | 14:26 | 45 | 08:12 | 20:28 |
mar. 18 juin | 02:35 | 48 | 15:07 | 51 | 09:01 | 21:17 |
mer. 19 juin | 03:21 | 55 | 15:44 | 59 | 09:45 | 22:02 |
jeu. 20 juin | 04:02 | 62 | 16:21 | 66 | 10:27 | 22:45 |
ven. 21 juin | 04:41 | 69 | 16:58 | 72 | 11:07 | 23:29 |
sam. 22 juin | 05:21 | 74 | 17:37 | 76 | 11:47 | -- |
dim. 23 juin | 06:01 | 78 | 18:18 | 80 | 00:12 | 12:29 |
lun. 24 juin | 06:43 | 80 | 19:03 | 81 | 00:56 | 13:12 |
mar. 25 juin | 07:27 | 80 | 19:51 | 79 | 01:42 | 13:59 |
mer. 26 juin | 08:13 | 78 | 20:43 | 76 | 02:29 | 14:48 |
jeu. 27 juin | 09:04 | 73 | 21:40 | 70 | 03:18 | 15:41 |
ven. 28 juin | 10:07 | 67 | 22:47 | 65 | 04:11 | 16:38 |
sam. 29 juin | 11:36 | 62 | -- | -- | 05:07 | 17:39 |
dim. 30 juin | 00:01 | 60 | 13:02 | 58 | 06:09 | 18:43 |
Noirmoutier Juillet 2024
Date | Haute mer | Basse mer | ||||
Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir | |
lun. 01 juillet | 01:16 | 58 | 14:09 | 58 | 07:13 | 19:49 |
mar. 02 juillet | 02:25 | 59 | 15:04 | 60 | 08:20 | 20:55 |
mer. 03 juillet | 03:25 | 63 | 15:51 | 65 | 09:21 | 21:56 |
jeu. 04 juillet | 04:17 | 68 | 16:32 | 70 | 10:17 | 22:51 |