Sélectionner une page

Météo et Marées / Weather and Tides

Météo

La Faute sur Mer

Marées – 2024

La Rochelle – La Pallice

La Rochelle Avril 2024

Date Haute mer Basse mer
Matin Coef. Soir Coef. Matin Soir
lun. 01 avril 09:06 47 22:31 41 03:40 16:02
mar. 02 avril 11:50 36 -- -- 04:34 17:06
mer. 03 avril 00:38 33 13:34 33 05:47 18:37
jeu. 04 avril 01:54 38 14:42 45 07:23 20:07
ven. 05 avril 02:56 54 15:35 64 08:41 21:12
sam. 06 avril 03:48 73 16:20 83 09:40 22:05
dim. 07 avril 04:34 91 17:00 99 10:30 22:53
lun. 08 avril 05:16 105 17:37 109 11:17 23:39
mar. 09 avril 05:54 112 18:10 113 12:01 --
mer. 10 avril 06:30 112 18:41 109 00:23 12:43
jeu. 11 avril 07:04 105 19:09 99 01:07 13:26
ven. 12 avril 07:37 93 19:36 85 01:51 14:09
sam. 13 avril 08:10 76 20:05 67 02:37 14:53
dim. 14 avril 08:46 58 20:41 49 03:25 15:41
lun. 15 avril 11:23 42 -- -- 04:19 16:40
mar. 16 avril 00:14 35 13:09 31 05:25 17:53
mer. 17 avril 01:36 30 14:15 32 06:49 19:20
jeu. 18 avril 02:36 36 15:04 41 08:10 20:32
ven. 19 avril 03:21 47 15:40 52 09:08 21:23
sam. 20 avril 03:54 58 16:07 62 09:51 22:04
dim. 21 avril 04:19 67 16:31 71 10:28 22:40
lun. 22 avril 04:43 75 16:55 78 11:01 23:13
mar. 23 avril 05:07 80 17:20 82 11:33 23:45
mer. 24 avril 05:33 83 17:47 84 12:03 --
jeu. 25 avril 06:00 84 18:14 84 00:18 12:34
ven. 26 avril 06:28 82 18:44 80 00:49 13:05
sam. 27 avril 06:59 77 19:18 74 01:23 13:38
dim. 28 avril 07:33 70 19:57 65 01:59 14:15
lun. 29 avril 08:15 60 20:54 55 02:39 14:58
mar. 30 avril 09:27 49 22:45 45 03:26 15:50

La Rochelle Mai 2024

Date Haute mer Basse mer
Matin Coef. Soir Coef. Matin Soir
mer. 01 mai 11:47 42 -- -- 04:23 16:57
jeu. 02 mai 00:16 40 13:10 42 05:37 18:21
ven. 03 mai 01:27 46 14:14 52 07:01 19:39
sam. 04 mai 02:29 59 15:07 67 08:12 20:42
dim. 05 mai 03:22 74 15:53 81 09:11 21:37
lun. 06 mai 04:09 87 16:34 93 10:03 22:27
mar. 07 mai 04:52 97 17:11 99 10:51 23:15
mer. 08 mai 05:32 101 17:46 101 11:36 --
jeu. 09 mai 06:10 100 18:18 97 00:02 12:19
ven. 10 mai 06:46 93 18:50 89 00:47 13:03
sam. 11 mai 07:23 84 19:23 77 01:32 13:47
dim. 12 mai 08:01 71 20:00 64 02:17 14:32
lun. 13 mai 08:48 58 20:50 51 03:05 15:19
mar. 14 mai 10:15 45 22:43 40 03:56 16:13
mer. 15 mai 12:02 37 -- -- 04:55 17:16
jeu. 16 mai 00:24 35 13:13 34 06:01 18:26
ven. 17 mai 01:31 36 14:07 38 07:11 19:33
sam. 18 mai 02:22 42 14:48 46 08:12 20:29
dim. 19 mai 03:03 50 15:22 54 09:01 21:16
lun. 20 mai 03:37 58 15:53 62 09:43 21:57
mar. 21 mai 04:08 66 16:23 69 10:21 22:35
mer. 22 mai 04:38 72 16:53 74 10:56 23:12
jeu. 23 mai 05:09 76 17:24 77 11:31 23:49
ven. 24 mai 05:41 78 17:57 79 12:07 --
sam. 25 mai 06:15 78 18:33 78 00:26 12:43
dim. 26 mai 06:53 76 19:15 74 01:05 13:22
lun. 27 mai 07:37 71 20:06 69 01:46 14:04
mar. 28 mai 08:34 65 21:15 62 02:31 14:52
mer. 29 mai 09:57 59 22:35 56 03:21 15:46
jeu. 30 mai 11:25 54 23:49 53 04:18 16:49
ven. 31 mai 12:39 53 -- -- 05:24 17:58

La Rochelle Juin 2024

Date Haute mer Basse mer
Matin Coef. Soir Coef. Matin Soir
sam. 01 juin 00:57 55 13:44 57 06:33 19:07
dim. 02 juin 02:00 61 14:39 65 07:39 20:11
lun. 03 juin 02:57 69 15:29 73 08:41 21:10
mar. 04 juin 03:48 77 16:13 80 09:36 22:04
mer. 05 juin 04:35 82 16:54 84 10:28 22:56
jeu. 06 juin 05:19 85 17:33 86 11:16 23:45
ven. 07 juin 06:01 85 18:10 84 12:02 --
sam. 08 juin 06:41 82 18:47 80 00:31 12:45
dim. 09 juin 07:19 77 19:24 74 01:17 13:28
lun. 10 juin 07:57 70 20:03 66 02:01 14:13
mar. 11 juin 08:38 62 20:46 58 02:45 14:58
mer. 12 juin 09:24 54 21:37 50 03:31 15:44
jeu. 13 juin 10:21 46 22:38 43 04:18 16:34
ven. 14 juin 11:33 41 23:50 39 05:09 17:29
sam. 15 juin 12:46 38 -- -- 06:05 18:28
dim. 16 juin 01:01 39 13:46 40 07:04 19:26
lun. 17 juin 02:02 42 14:35 45 08:02 20:22
mar. 18 juin 02:52 48 15:17 51 08:53 21:12
mer. 19 juin 03:36 55 15:56 59 09:40 21:58
jeu. 20 juin 04:17 62 16:34 66 10:23 22:43
ven. 21 juin 04:57 69 17:12 72 11:05 23:26
sam. 22 juin 05:37 74 17:53 76 11:46 --
dim. 23 juin 06:18 78 18:36 80 00:09 12:28
lun. 24 juin 07:02 80 19:23 81 00:53 13:12
mar. 25 juin 07:49 80 20:13 79 01:38 13:57
mer. 26 juin 08:41 78 21:09 76 02:24 14:45
jeu. 27 juin 09:40 73 22:09 70 03:13 15:36
ven. 28 juin 10:49 67 23:15 65 04:05 16:32
sam. 29 juin 12:03 62 -- -- 05:01 17:32
dim. 30 juin 00:25 60 13:13 58 06:02 18:36

La Rochelle Juillet 2024

Date Haute mer Basse mer
Matin Coef. Soir Coef. Matin Soir
lun. 01 juillet 01:34 58 14:16 58 07:07 19:42
mar. 02 juillet 02:38 59 15:13 60 08:13 20:48
mer. 03 juillet 03:37 63 16:04 65 09:15 21:49
jeu. 04 juillet 04:30 68 16:50 70