Météo et Marées / Weather and Tides
Menu
Météo
Bois-de-Céné
Marées – 2024
Fromentine – La Barre de Monts
Fromentine Avril 2024
Date | Haute mer | Basse mer | ||||
Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir | |
lun. 01 avril | 09:18 | 47 | 22:05 | 41 | 03:35 | 15:57 |
mar. 02 avril | 11:09 | 36 | - | - | 04:34 | 17:07 |
mer. 03 avril | 00:19 | 33 | 13:22 | 33 | 05:57 | 18:44 |
jeu. 04 avril | 01:48 | 38 | 14:37 | 45 | 07:33 | 20:11 |
ven. 05 avril | 02:53 | 54 | 15:32 | 64 | 08:45 | 21:14 |
sam. 06 avril | 03:44 | 73 | 16:17 | 83 | 09:40 | 22:04 |
dim. 07 avril | 04:29 | 91 | 16:57 | 99 | 10:28 | 22:51 |
lun. 08 avril | 05:11 | 105 | 17:35 | 109 | 11:14 | 23:37 |
mar. 09 avril | 05:51 | 112 | 18:12 | 113 | 11:57 | - |
mer. 10 avril | 06:30 | 112 | 18:47 | 109 | 00:21 | 12:40 |
jeu. 11 avril | 07:08 | 105 | 19:22 | 99 | 01:06 | 13:24 |
ven. 12 avril | 07:45 | 93 | 19:56 | 85 | 01:50 | 14:07 |
sam. 13 avril | 08:22 | 76 | 20:31 | 67 | 02:36 | 14:51 |
dim. 14 avril | 09:04 | 58 | 21:16 | 49 | 03:24 | 15:40 |
lun. 15 avril | 10:16 | 42 | 22:53 | 35 | 04:21 | 16:41 |
mar. 16 avril | 12:49 | 31 | - | - | 05:31 | 17:57 |
mer. 17 avril | 01:18 | 30 | 14:07 | 32 | 06:56 | 19:21 |
jeu. 18 avril | 02:27 | 36 | 14:59 | 41 | 08:13 | 20:30 |
ven. 19 avril | 03:14 | 47 | 15:35 | 52 | 09:08 | 21:20 |
sam. 20 avril | 03:47 | 58 | 16:03 | 62 | 09:49 | 22:00 |
dim. 21 avril | 04:15 | 67 | 16:30 | 71 | 10:24 | 22:35 |
lun. 22 avril | 04:42 | 75 | 16:56 | 78 | 10:56 | 23:07 |
mar. 23 avril | 05:09 | 80 | 17:23 | 82 | 11:27 | 23:39 |
mer. 24 avril | 05:36 | 83 | 17:51 | 84 | 11:57 | - |
jeu. 25 avril | 06:04 | 84 | 18:20 | 84 | 00:11 | 12:26 |
ven. 26 avril | 06:33 | 82 | 18:50 | 80 | 00:43 | 12:58 |
sam. 27 avril | 07:04 | 77 | 19:24 | 74 | 01:17 | 13:31 |
dim. 28 avril | 07:39 | 70 | 20:03 | 65 | 01:55 | 14:09 |
lun. 29 avril | 08:21 | 60 | 20:55 | 55 | 02:36 | 14:54 |
mar. 30 avril | 09:25 | 49 | 22:17 | 45 | 03:25 | 15:49 |
Fromentine Mai 2024
Date | Haute mer | Basse mer | ||||
Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir | |
mer. 01 mai | 11:22 | 42 | 23:58 | 40 | 04:27 | 17:01 |
jeu. 02 mai | 12:59 | 42 | - | - | 05:44 | 18:25 |
ven. 03 mai | 01:17 | 46 | 14:08 | 52 | 07:07 | 19:41 |
sam. 04 mai | 02:22 | 59 | 15:03 | 67 | 08:15 | 20:43 |
dim. 05 mai | 03:16 | 74 | 15:49 | 81 | 09:11 | 21:37 |
lun. 06 mai | 04:04 | 87 | 16:31 | 93 | 10:01 | 22:26 |
mar. 07 mai | 04:48 | 97 | 17:10 | 99 | 10:48 | 23:14 |
mer. 08 mai | 05:29 | 101 | 17:48 | 101 | 11:33 | - |
jeu. 09 mai | 06:10 | 100 | 18:26 | 97 | 00:01 | 12:17 |
ven. 10 mai | 06:50 | 93 | 19:03 | 89 | 00:46 | 13:01 |
sam. 11 mai | 07:29 | 84 | 19:41 | 77 | 01:32 | 13:46 |
dim. 12 mai | 08:09 | 71 | 20:21 | 64 | 02:18 | 14:31 |
lun. 13 mai | 08:54 | 58 | 21:09 | 51 | 03:06 | 15:19 |
mar. 14 mai | 09:58 | 45 | 22:19 | 40 | 03:58 | 16:15 |
mer. 15 mai | 11:39 | 37 | 23:55 | 35 | 04:58 | 17:19 |
jeu. 16 mai | 13:01 | 34 | - | - | 06:07 | 18:30 |
ven. 17 mai | 01:15 | 36 | 13:59 | 38 | 07:16 | 19:35 |
sam. 18 mai | 02:13 | 42 | 14:42 | 46 | 08:14 | 20:29 |
dim. 19 mai | 02:57 | 50 | 15:18 | 54 | 09:01 | 21:14 |
lun. 20 mai | 03:33 | 58 | 15:51 | 62 | 09:41 | 21:54 |
mar. 21 mai | 04:07 | 66 | 16:23 | 69 | 10:17 | 22:32 |
mer. 22 mai | 04:39 | 72 | 16:55 | 74 | 10:51 | 23:08 |
jeu. 23 mai | 05:11 | 76 | 17:27 | 77 | 11:26 | 23:46 |
ven. 24 mai | 05:44 | 78 | 18:01 | 79 | 12:01 | - |
sam. 25 mai | 06:19 | 78 | 18:38 | 78 | 00:23 | 12:38 |
dim. 26 mai | 06:56 | 76 | 19:19 | 74 | 01:03 | 13:18 |
lun. 27 mai | 07:39 | 71 | 20:07 | 69 | 01:45 | 14:01 |
mar. 28 mai | 08:30 | 65 | 21:05 | 62 | 02:31 | 14:50 |
mer. 29 mai | 09:38 | 59 | 22:15 | 56 | 03:22 | 15:47 |
jeu. 30 mai | 11:05 | 54 | 23:31 | 53 | 04:20 | 16:51 |
ven. 31 mai | 12:26 | 53 | - | - | 05:26 | 18:01 |
Fromentine Juin 2024
Date | Haute mer | Basse mer | ||||
Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir | |
sam. 01 juin | 00:43 | 55 | 13:35 | 57 | 06:35 | 19:09 |
dim. 02 juin | 01:49 | 61 | 14:33 | 65 | 07:41 | 20:12 |
lun. 03 juin | 02:49 | 69 | 15:24 | 73 | 08:41 | 21:10 |
mar. 04 juin | 03:42 | 77 | 16:10 | 80 | 09:35 | 22:04 |
mer. 05 juin | 04:31 | 82 | 16:52 | 84 | 10:26 | 22:56 |
jeu. 06 juin | 05:16 | 85 | 17:33 | 86 | 11:14 | 23:45 |
ven. 07 juin | 05:59 | 85 | 18:13 | 84 | 12:00 | - |
sam. 08 juin | 06:40 | 82 | 18:53 | 80 | 00:32 | 12:44 |
dim. 09 juin | 07:19 | 77 | 19:31 | 74 | 01:17 | 13:28 |
lun. 10 juin | 07:58 | 70 | 20:10 | 66 | 02:02 | 14:12 |
mar. 11 juin | 08:38 | 62 | 20:52 | 58 | 02:46 | 14:57 |
mer. 12 juin | 09:23 | 54 | 21:39 | 50 | 03:31 | 15:44 |
jeu. 13 juin | 10:18 | 46 | 22:36 | 43 | 04:19 | 16:35 |
ven. 14 juin | 11:27 | 41 | 23:43 | 39 | 05:12 | 17:31 |
sam. 15 juin | 12:39 | 38 | - | - | 06:10 | 18:30 |
dim. 16 juin | 00:53 | 39 | 13:40 | 40 | 07:09 | 19:28 |
lun. 17 juin | 01:55 | 42 | 14:30 | 45 | 08:04 | 20:22 |
mar. 18 juin | 02:47 | 48 | 15:14 | 51 | 08:53 | 21:12 |
mer. 19 juin | 03:32 | 55 | 15:54 | 59 | 09:38 | 21:58 |
jeu. 20 juin | 04:14 | 62 | 16:32 | 66 | 10:20 | 22:42 |
ven. 21 juin | 04:54 | 69 | 17:11 | 72 | 11:01 | 23:25 |
sam. 22 juin | 05:35 | 74 | 17:52 | 76 | 11:42 | - |
dim. 23 juin | 06:16 | 78 | 18:34 | 80 | 00:09 | 12:25 |
lun. 24 juin | 06:59 | 80 | 19:20 | 81 | 00:53 | 13:09 |
mar. 25 juin | 07:44 | 80 | 20:08 | 79 | 01:38 | 13:55 |
mer. 26 juin | 08:33 | 78 | 20:59 | 76 | 02:24 | 14:43 |
jeu. 27 juin | 09:27 | 73 | 21:55 | 70 | 03:12 | 15:35 |
ven. 28 juin | 10:30 | 67 | 22:57 | 65 | 04:04 | 16:31 |
sam. 29 juin | 11:43 | 62 | - | - | 05:00 | 17:32 |
dim. 30 juin | 00:06 | 60 | 12:59 | 58 | 06:02 | 18:38 |
Fromentine Juillet 2024
Date | Haute mer | Basse mer | ||||
Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir | |
lun. 01 juillet | 01:18 | 58 | 14:08 | 58 | 07:08 | 19:45 |
mar. 02 juillet | 02:28 | 59 | 15:08 | 60 | 08:14 | 20:50 |
mer. 03 juillet | 03:31 | 63 | 16:00 | 65 | 09:15 | 21:50 |
jeu. 04 juillet | 04:25 | 68 | 16:46 | 70 | 10:11 | 22:45 |
ven. 05 juillet | 05:12 | 72 | 17:28 | 74 | 11:01 | 23:35 |
sam. 06 juillet | 05:54 | 76 | 18:06 | 77 | 11:48 | - |
dim. 07 juillet | 06:31 | 78 | 18:41 | 78 | 00:21 | 12:31 |
lun. 08 juillet | 07:05 | 77 | 19:15 | 76 | 01:03 | 13:11 |
mar. 09 juillet | 07:37 | 75 | 19:47 | 72 | 01:43 | 13:50 |
mer. 10 juillet | 08:08 | 70 | 20:21 | 67 | 02:21 | 14:28 |
jeu. 11 juillet | 08:42 | 64 | 20:57 | 60 | 02:58 | 15:06 |
ven. 12 juillet | 09:20 | 56 | 21:37 | 53 | 03:36 | 15:47 |
sam. 13 juillet | 10:05 | 49 | 22:25 | 45 | 04:17 | 16:32 |
dim. 14 juillet | 11:06 | 42 | 23:28 | 39 | 05:02 | 17:24 |
lun. 15 juillet | 12:27 | 37 | - | - | 05:57 | 18:24 |
mar. 16 juillet | 00:47 | 36 | 13:41 | 37 | 06:59 | 19:29 |
mer. 17 juillet | 02:02 | 38 | 14:41 | 41 | 08:04 | 20:33 |
jeu. 18 juillet | 03:05 | 45 | 15:32 | 50 | 09:03 | 21:30 |
ven. 19 juillet | 03:58 | 55 | 16:17 | 60 | 09:55 | 22:21 |
sam. 20 juillet | 04:45 | 65 | 17:01 | 71 | 10:42 | 23:09 |
dim. 21 juillet | 05:29 | 76 | 17:44 | 81 | 11:27 | 23:55 |
lun. 22 juillet | 06:11 | 85 | 18:27 | 89 | 12:12 | - |
mar. 23 juillet | 06:52 | 92 | 19:10 | 94 | 00:40 | 12:56 |
mer. 24 juillet | 07:34 | 95 | 19:54 | 94 | 01:24 | 13:41 |
jeu. 25 juillet | 08:16 | 93 | 20:39 | 91 | 02:08 | 14:27 |
ven. 26 juillet | 08:59 | 87 | 21:26 | 82 | 02:53 | 15:15 |
sam. 27 juillet | 09:47 | 77 | 22:21 | 71 | 03:41 | 16:06 |
dim. 28 juillet | 10:50 | 65 | 23:29 | 59 | 04:32 | 17:04 |
lun. 29 juillet | 12:24 | 54 | - | - | 05:30 | 18:10 |
mar. 30 juillet | 00:57 | 50 | 13:55 | 47 | 06:38 | 19:24 |
mer. 31 juillet | 02:23 | 47 | 15:05 | 48 | 07:53 | 20:40 |
Fromentine Août 2024
Date | Haute mer | Basse mer | ||||
Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir | |
jeu. 01 août | 03:33 | 51 | 16:00 | 55 | 09:05 | 21:46 |
ven. 02 août | 04:27 | 59 | 16:44 | 63 | 10:04 | 22:41 |
sam. 03 août | 05:08 | 67 | 17:20 | 71 | 10:54 | 23:27 |
dim. 04 août | 05:42 | 75 | 17:51 | 77 | 11:36 | - |
lun. 05 août | 06:11 | 79 | 18:20 | 81 | 00:07 | 12:14 |
mar. 06 août | 06:39 | 81 | 18:48 | 82 | 00:44 | 12:50 |
mer. 07 août | 07:06 | 81 | 19:16 | 80 | 01:18 | 13:23 |
jeu. 08 août | 07:34 | 78 | 19:45 | 76 | 01:50 | 13:55 |
ven. 09 août | 08:02 | 73 | 20:15 | 69 | 02:21 | 14:28 |
sam. 10 août | 08:32 | 65 | 20:47 | 61 | 02:52 | 15:01 |
dim. 11 août | 09:05 | 57 | 21:23 | 52 | 03:25 | 15:39 |
lun. 12 août | 09:48 | 47 | 22:10 | 42 | 04:03 | 16:24 |
mar. 13 août | 10:59 | 38 | 23:36 | 34 | 04:51 | 17:23 |
mer. 14 août | 12:55 | 32 | - | - | 05:55 | 18:38 |
jeu. 15 août | 01:29 | 32 | 14:14 | 34 | 07:17 | 20:00 |
ven. 16 août | 02:47 | 38 | 15:14 | 45 | 08:35 | 21:09 |
sam. 17 août | 03:45 | 52 | 16:03 | 60 | 09:35 | 22:04 |
dim. 18 août | 04:33 | 68 | 16:47 | 75 | 10:25 | 22:51 |
lun. 19 août | 05:15 | 83 | 17:28 | 90 | 11:10 | 23:36 |
mar. 20 août | 05:54 | 96 | 18:09 | 101 | 11:54 | - |
mer. 21 août | 06:33 | 105 | 18:50 | 107 | 00:19 | 12:37 |
jeu. 22 août | 07:11 | 108 | 19:30 | 107 | 01:03 | 13:21 |
ven. 23 août | 07:49 | 104 | 20:12 | 100 | 01:45 | 14:05 |
sam. 24 août | 08:27 | 94 | 20:55 | 88 | 02:29 | 14:51 |
dim. 25 août | 09:07 | 80 | 21:44 | 71 | 03:14 | 15:41 |
lun. 26 août | 09:57 | 62 | 22:57 | 54 | 04:04 | 16:38 |
mar. 27 août | 12:01 | 46 | - | - | 05:01 | 17:48 |
mer. 28 août | 00:56 | 41 | 13:51 | 37 | 06:14 | 19:13 |
jeu. 29 août | 02:28 | 37 | 15:03 | 41 | 07:42 | 20:38 |
ven. 30 août | 03:33 | 45 | 15:55 | 52 | 08:59 | 21:42 |
sam. 31 août | 04:18 | 57 | 16:32 | 63 | 09:56 | 22:30 |
Fromentine Septembre 2024
Date | Haute mer | Basse mer | ||||
Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir | |
dim. 01 septembre | 04:51 | 68 | 17:01 | 73 | 10:40 | 23:10 |
lun. 02 septembre | 05:18 | 77 | 17:27 | 80 | 11:18 | 23:45 |
mar. 03 septembre | 05:42 | 83 | 17:52 | 85 | 11:52 | - |
mer. 04 septembre | 06:07 | 86 | 18:18 | 86 | 00:17 | 12:23 |
jeu. 05 septembre | 06:33 | 86 | 18:44 | 85 | 00:47 | 12:53 |
ven. 06 septembre | 06:59 | 83 | 19:10 | 81 | 01:16 | 13:22 |
sam. 07 septembre | 07:25 | 78 | 19:36 | 75 | 01:44 | 13:51 |
dim. 08 septembre | 07:52 | 71 | 20:04 | 66 | 02:12 | 14:22 |
lun. 09 septembre | 08:21 | 61 | 20:35 | 56 | 02:42 | 14:57 |
mar. 10 septembre | 08:57 | 50 | 21:17 | 44 | 03:17 | 15:40 |
mer. 11 septembre | 09:56 | 39 | 22:44 | 33 | 04:02 | 16:36 |
jeu. 12 septembre | 12:19 | 29 | - | - | 05:06 | 17:57 |
ven. 13 septembre | 01:13 | 28 | 13:50 | 31 | 06:40 | 19:36 |
sam. 14 septembre | 02:31 | 37 | 14:52 | 45 | 08:11 | 20:49 |
dim. 15 septembre | 03:27 | 54 | 15:42 | 64 | 09:14 | 21:42 |
lun. 16 septembre | 04:12 | 74 | 16:25 | 83 | 10:02 | 22:28 |
mar. 17 septembre | 04:52 | 91 | 17:06 | 99 | 10:47 | 23:12 |
mer. 18 septembre | 05:30 | 105 | 17:46 | 110 | 11:31 | 23:54 |
jeu. 19 septembre | 06:07 | 113 | 18:25 | 115 | 12:14 | - |
ven. 20 septembre | 06:45 | 114 | 19:05 | 112 | 00:38 | 12:58 |
sam. 21 septembre | 07:21 | 107 | 19:46 | 102 | 01:20 | 13:43 |
dim. 22 septembre | 07:58 | 94 | 20:27 | 86 | 02:03 | 14:29 |
lun. 23 septembre | 08:35 | 77 | 21:14 | 67 | 02:49 | 15:19 |
mar. 24 septembre | 09:21 | 57 | 22:46 | 48 | 03:39 | 16:17 |
mer. 25 septembre | 11:53 | 40 | - | - | 04:38 | 17:30 |
jeu. 26 septembre | 00:59 | 35 | 13:39 | 33 | 05:56 | 19:02 |
ven. 27 septembre | 02:19 | 34 | 14:47 | 39 | 07:27 | 20:26 |
sam. 28 septembre | 03:16 | 45 | 15:34 | 51 | 08:42 | 21:24 |
dim. 29 septembre | 03:55 | 57 | 16:08 | 64 | 09:35 | 22:07 |
lun. 30 septembre | 04:22 | 69 | 16:33 | 73 | 10:16 | 22:43 |
Fromentine Octobre 2024
Date | Haute mer | Basse mer | ||||
Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir | |
mar. 01 octobre | 04:46 | 77 | 16:57 | 81 | 10:51 | 23:15 |
mer. 02 octobre | 05:10 | 83 | 17:22 | 85 | 11:23 | 23:46 |
jeu. 03 octobre | 05:35 | 86 | 17:47 | 87 | 11:54 | - |
ven. 04 octobre | 06:01 | 86 | 18:13 | 86 | 00:14 | 12:23 |
sam. 05 octobre | 06:27 | 84 | 18:38 | 82 | 00:42 | 12:52 |
dim. 06 octobre | 06:53 | 80 | 19:04 | 76 | 01:09 | 13:22 |
lun. 07 octobre | 07:21 | 72 | 19:32 | 68 | 01:38 | 13:54 |
mar. 08 octobre | 07:52 | 63 | 20:05 | 57 | 02:10 | 14:30 |
mer. 09 octobre | 08:31 | 52 | 20:50 | 45 | 02:47 | 15:14 |
jeu. 10 octobre | 09:36 | 40 | 22:39 | 34 | 03:34 | 16:11 |
ven. 11 octobre | 11:51 | 31 | - | - | 04:41 | 17:31 |
sam. 12 octobre | 00:55 | 31 | 13:20 | 34 | 06:13 | 19:08 |
dim. 13 octobre | 02:08 | 41 | 14:24 | 49 | 07:41 | 20:20 |
lun. 14 octobre | 03:01 | 59 | 15:15 | 68 | 08:43 | 21:13 |
mar. 15 octobre | 03:46 | 78 | 16:00 | 86 | 09:34 | 22:00 |
mer. 16 octobre | 04:26 | 95 | 16:42 | 101 | 10:21 | 22:45 |
jeu. 17 octobre | 05:04 | 107 | 17:22 | 110 | 11:06 | 23:28 |
ven. 18 octobre | 05:42 | 112 | 18:03 | 112 | 11:52 | - |
sam. 19 octobre | 06:20 | 111 | 18:44 | 108 | 00:13 | 12:37 |
dim. 20 octobre | 06:58 | 103 | 19:25 | 97 | 00:57 | 13:23 |
lun. 21 octobre | 07:37 | 89 | 20:08 | 81 | 01:41 | 14:11 |
mar. 22 octobre | 08:17 | 72 | 21:00 | 63 | 02:27 | 15:02 |
mer. 23 octobre | 09:09 | 54 | 22:45 | 47 | 03:18 | 16:00 |
jeu. 24 octobre | 11:22 | 40 | - | - | 04:19 | 17:10 |
ven. 25 octobre | 00:35 | 35 | 13:03 | 34 | 05:33 | 18:34 |
sam. 26 octobre | 01:48 | 35 | 14:10 | 38 | 06:55 | 19:52 |
dim. 27 octobre | 02:40 | 43 | 13:58 | 48 | 07:06 | 19:48 |
lun. 28 octobre | 02:18 | 54 | 14:32 | 59 | 07:59 | 20:32 |
mar. 29 octobre | 02:46 | 64 | 15:00 | 68 | 08:41 | 21:08 |
mer. 30 octobre | 03:12 | 72 | 15:26 | 75 | 09:18 | 21:41 |
jeu. 31 octobre | 03:38 | 78 | 15:53 | 80 | 09:51 | 22:12 |