Météo et Marées / Weather and Tides
Menu
Météo
La Tranche sur Mer
Marées – 2024
La Rochelle – La Pallice
La Rochelle Avril 2024
Date | Haute mer | Basse mer | ||||
Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir | |
lun. 01 avril | 09:06 | 47 | 22:31 | 41 | 03:40 | 16:02 |
mar. 02 avril | 11:50 | 36 | -- | -- | 04:34 | 17:06 |
mer. 03 avril | 00:38 | 33 | 13:34 | 33 | 05:47 | 18:37 |
jeu. 04 avril | 01:54 | 38 | 14:42 | 45 | 07:23 | 20:07 |
ven. 05 avril | 02:56 | 54 | 15:35 | 64 | 08:41 | 21:12 |
sam. 06 avril | 03:48 | 73 | 16:20 | 83 | 09:40 | 22:05 |
dim. 07 avril | 04:34 | 91 | 17:00 | 99 | 10:30 | 22:53 |
lun. 08 avril | 05:16 | 105 | 17:37 | 109 | 11:17 | 23:39 |
mar. 09 avril | 05:54 | 112 | 18:10 | 113 | 12:01 | -- |
mer. 10 avril | 06:30 | 112 | 18:41 | 109 | 00:23 | 12:43 |
jeu. 11 avril | 07:04 | 105 | 19:09 | 99 | 01:07 | 13:26 |
ven. 12 avril | 07:37 | 93 | 19:36 | 85 | 01:51 | 14:09 |
sam. 13 avril | 08:10 | 76 | 20:05 | 67 | 02:37 | 14:53 |
dim. 14 avril | 08:46 | 58 | 20:41 | 49 | 03:25 | 15:41 |
lun. 15 avril | 11:23 | 42 | -- | -- | 04:19 | 16:40 |
mar. 16 avril | 00:14 | 35 | 13:09 | 31 | 05:25 | 17:53 |
mer. 17 avril | 01:36 | 30 | 14:15 | 32 | 06:49 | 19:20 |
jeu. 18 avril | 02:36 | 36 | 15:04 | 41 | 08:10 | 20:32 |
ven. 19 avril | 03:21 | 47 | 15:40 | 52 | 09:08 | 21:23 |
sam. 20 avril | 03:54 | 58 | 16:07 | 62 | 09:51 | 22:04 |
dim. 21 avril | 04:19 | 67 | 16:31 | 71 | 10:28 | 22:40 |
lun. 22 avril | 04:43 | 75 | 16:55 | 78 | 11:01 | 23:13 |
mar. 23 avril | 05:07 | 80 | 17:20 | 82 | 11:33 | 23:45 |
mer. 24 avril | 05:33 | 83 | 17:47 | 84 | 12:03 | -- |
jeu. 25 avril | 06:00 | 84 | 18:14 | 84 | 00:18 | 12:34 |
ven. 26 avril | 06:28 | 82 | 18:44 | 80 | 00:49 | 13:05 |
sam. 27 avril | 06:59 | 77 | 19:18 | 74 | 01:23 | 13:38 |
dim. 28 avril | 07:33 | 70 | 19:57 | 65 | 01:59 | 14:15 |
lun. 29 avril | 08:15 | 60 | 20:54 | 55 | 02:39 | 14:58 |
mar. 30 avril | 09:27 | 49 | 22:45 | 45 | 03:26 | 15:50 |
La Rochelle Mai 2024
Date | Haute mer | Basse mer | ||||
Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir | |
mer. 01 mai | 11:47 | 42 | -- | -- | 04:23 | 16:57 |
jeu. 02 mai | 00:16 | 40 | 13:10 | 42 | 05:37 | 18:21 |
ven. 03 mai | 01:27 | 46 | 14:14 | 52 | 07:01 | 19:39 |
sam. 04 mai | 02:29 | 59 | 15:07 | 67 | 08:12 | 20:42 |
dim. 05 mai | 03:22 | 74 | 15:53 | 81 | 09:11 | 21:37 |
lun. 06 mai | 04:09 | 87 | 16:34 | 93 | 10:03 | 22:27 |
mar. 07 mai | 04:52 | 97 | 17:11 | 99 | 10:51 | 23:15 |
mer. 08 mai | 05:32 | 101 | 17:46 | 101 | 11:36 | -- |
jeu. 09 mai | 06:10 | 100 | 18:18 | 97 | 00:02 | 12:19 |
ven. 10 mai | 06:46 | 93 | 18:50 | 89 | 00:47 | 13:03 |
sam. 11 mai | 07:23 | 84 | 19:23 | 77 | 01:32 | 13:47 |
dim. 12 mai | 08:01 | 71 | 20:00 | 64 | 02:17 | 14:32 |
lun. 13 mai | 08:48 | 58 | 20:50 | 51 | 03:05 | 15:19 |
mar. 14 mai | 10:15 | 45 | 22:43 | 40 | 03:56 | 16:13 |
mer. 15 mai | 12:02 | 37 | -- | -- | 04:55 | 17:16 |
jeu. 16 mai | 00:24 | 35 | 13:13 | 34 | 06:01 | 18:26 |
ven. 17 mai | 01:31 | 36 | 14:07 | 38 | 07:11 | 19:33 |
sam. 18 mai | 02:22 | 42 | 14:48 | 46 | 08:12 | 20:29 |
dim. 19 mai | 03:03 | 50 | 15:22 | 54 | 09:01 | 21:16 |
lun. 20 mai | 03:37 | 58 | 15:53 | 62 | 09:43 | 21:57 |
mar. 21 mai | 04:08 | 66 | 16:23 | 69 | 10:21 | 22:35 |
mer. 22 mai | 04:38 | 72 | 16:53 | 74 | 10:56 | 23:12 |
jeu. 23 mai | 05:09 | 76 | 17:24 | 77 | 11:31 | 23:49 |
ven. 24 mai | 05:41 | 78 | 17:57 | 79 | 12:07 | -- |
sam. 25 mai | 06:15 | 78 | 18:33 | 78 | 00:26 | 12:43 |
dim. 26 mai | 06:53 | 76 | 19:15 | 74 | 01:05 | 13:22 |
lun. 27 mai | 07:37 | 71 | 20:06 | 69 | 01:46 | 14:04 |
mar. 28 mai | 08:34 | 65 | 21:15 | 62 | 02:31 | 14:52 |
mer. 29 mai | 09:57 | 59 | 22:35 | 56 | 03:21 | 15:46 |
jeu. 30 mai | 11:25 | 54 | 23:49 | 53 | 04:18 | 16:49 |
ven. 31 mai | 12:39 | 53 | -- | -- | 05:24 | 17:58 |
La Rochelle Juin 2024
Date | Haute mer | Basse mer | ||||
Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir | |
sam. 01 juin | 00:57 | 55 | 13:44 | 57 | 06:33 | 19:07 |
dim. 02 juin | 02:00 | 61 | 14:39 | 65 | 07:39 | 20:11 |
lun. 03 juin | 02:57 | 69 | 15:29 | 73 | 08:41 | 21:10 |
mar. 04 juin | 03:48 | 77 | 16:13 | 80 | 09:36 | 22:04 |
mer. 05 juin | 04:35 | 82 | 16:54 | 84 | 10:28 | 22:56 |
jeu. 06 juin | 05:19 | 85 | 17:33 | 86 | 11:16 | 23:45 |
ven. 07 juin | 06:01 | 85 | 18:10 | 84 | 12:02 | -- |
sam. 08 juin | 06:41 | 82 | 18:47 | 80 | 00:31 | 12:45 |
dim. 09 juin | 07:19 | 77 | 19:24 | 74 | 01:17 | 13:28 |
lun. 10 juin | 07:57 | 70 | 20:03 | 66 | 02:01 | 14:13 |
mar. 11 juin | 08:38 | 62 | 20:46 | 58 | 02:45 | 14:58 |
mer. 12 juin | 09:24 | 54 | 21:37 | 50 | 03:31 | 15:44 |
jeu. 13 juin | 10:21 | 46 | 22:38 | 43 | 04:18 | 16:34 |
ven. 14 juin | 11:33 | 41 | 23:50 | 39 | 05:09 | 17:29 |
sam. 15 juin | 12:46 | 38 | -- | -- | 06:05 | 18:28 |
dim. 16 juin | 01:01 | 39 | 13:46 | 40 | 07:04 | 19:26 |
lun. 17 juin | 02:02 | 42 | 14:35 | 45 | 08:02 | 20:22 |
mar. 18 juin | 02:52 | 48 | 15:17 | 51 | 08:53 | 21:12 |
mer. 19 juin | 03:36 | 55 | 15:56 | 59 | 09:40 | 21:58 |
jeu. 20 juin | 04:17 | 62 | 16:34 | 66 | 10:23 | 22:43 |
ven. 21 juin | 04:57 | 69 | 17:12 | 72 | 11:05 | 23:26 |
sam. 22 juin | 05:37 | 74 | 17:53 | 76 | 11:46 | -- |
dim. 23 juin | 06:18 | 78 | 18:36 | 80 | 00:09 | 12:28 |
lun. 24 juin | 07:02 | 80 | 19:23 | 81 | 00:53 | 13:12 |
mar. 25 juin | 07:49 | 80 | 20:13 | 79 | 01:38 | 13:57 |
mer. 26 juin | 08:41 | 78 | 21:09 | 76 | 02:24 | 14:45 |
jeu. 27 juin | 09:40 | 73 | 22:09 | 70 | 03:13 | 15:36 |
ven. 28 juin | 10:49 | 67 | 23:15 | 65 | 04:05 | 16:32 |
sam. 29 juin | 12:03 | 62 | -- | -- | 05:01 | 17:32 |
dim. 30 juin | 00:25 | 60 | 13:13 | 58 | 06:02 | 18:36 |
La Rochelle Juillet 2024
Date | Haute mer | Basse mer | ||||
Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir | |
lun. 01 juillet | 01:34 | 58 | 14:16 | 58 | 07:07 | 19:42 |
mar. 02 juillet | 02:38 | 59 | 15:13 | 60 | 08:13 | 20:48 |
mer. 03 juillet | 03:37 | 63 | 16:04 | 65 | 09:15 | 21:49 |
jeu. 04 juillet | 04:30 | 68 | 16:50 | 70 | 10:12 | 22:45 |
ven. 05 juillet | 05:16 | 72 | 17:31 | 74 | 11:03 | 23:35 |
sam. 06 juillet | 05:57 | 76 | 18:09 | 77 | 11:50 | -- |
dim. 07 juillet | 06:34 | 78 | 18:43 | 78 | 00:21 | 12:33 |
lun. 08 juillet | 07:07 | 77 | 19:14 | 76 | 01:04 | 13:14 |
mar. 09 juillet | 07:37 | 75 | 19:45 | 72 | 01:44 | 13:52 |
mer. 10 juillet | 08:07 | 70 | 20:17 | 67 | 02:22 | 14:33 |
jeu. 11 juillet | 08:40 | 64 | 20:52 | 60 | 03:00 | 15:11 |
ven. 12 juillet | 09:17 | 56 | 21:29 | 53 | 03:38 | 15:52 |
sam. 13 juillet | 10:01 | 49 | 22:13 | 45 | 04:19 | 16:35 |
dim. 14 juillet | 11:04 | 42 | 23:17 | 39 | 05:04 | 17:25 |
lun. 15 juillet | 12:36 | 37 | -- | -- | 05:56 | 18:22 |
mar. 16 juillet | 00:54 | 36 | 13:49 | 37 | 06:57 | 19:26 |
mer. 17 juillet | 02:12 | 38 | 14:46 | 41 | 08:02 | 20:30 |
jeu. 18 juillet | 03:13 | 45 | 15:35 | 50 | 09:03 | 21:27 |
ven. 19 juillet | 04:05 | 55 | 16:21 | 60 | 09:56 | 22:19 |
sam. 20 juillet | 04:52 | 65 | 17:06 | 71 | 10:44 | 23:08 |
dim. 21 juillet | 05:35 | 76 | 17:49 | 81 | 11:30 | 23:55 |
lun. 22 juillet | 06:17 | 85 | 18:32 | 89 | 12:15 | -- |
mar. 23 juillet | 06:58 | 92 | 19:15 | 94 | 00:41 | 13:00 |
mer. 24 juillet | 07:39 | 95 | 19:58 | 94 | 01:26 | 13:44 |
jeu. 25 juillet | 08:21 | 93 | 20:44 | 91 | 02:10 | 14:30 |
ven. 26 juillet | 09:05 | 87 | 21:32 | 82 | 02:55 | 15:18 |
sam. 27 juillet | 09:57 | 77 | 22:32 | 71 | 03:43 | 16:08 |
dim. 28 juillet | 11:16 | 65 | 23:53 | 59 | 04:34 | 17:04 |
lun. 29 juillet | 12:48 | 54 | -- | -- | 05:31 | 18:08 |
mar. 30 juillet | 01:18 | 50 | 14:05 | 47 | 06:38 | 19:20 |
mer. 31 juillet | 02:34 | 47 | 15:10 | 48 | 07:52 | 20:36 |
La Rochelle Août 2024
Date | Haute mer | Basse mer | ||||
Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir | |
jeu. 01 août | 03:39 | 51 | 16:05 | 55 | 09:04 | 21:45 |
ven. 02 août | 04:31 | 59 | 16:49 | 63 | 10:06 | 22:41 |
sam. 03 août | 05:12 | 67 | 17:26 | 71 | 10:57 | 23:28 |
dim. 04 août | 05:46 | 75 | 17:56 | 77 | 11:40 | -- |
lun. 05 août | 06:14 | 79 | 18:23 | 81 | 00:10 | 12:19 |
mar. 06 août | 06:40 | 81 | 18:48 | 82 | 00:47 | 12:55 |
mer. 07 août | 07:05 | 81 | 19:14 | 80 | 01:21 | 13:28 |
jeu. 08 août | 07:32 | 78 | 19:42 | 76 | 01:54 | 14:03 |
ven. 09 août | 07:59 | 73 | 20:10 | 69 | 02:26 | 14:36 |
sam. 10 août | 08:28 | 65 | 20:38 | 61 | 02:58 | 15:10 |
dim. 11 août | 09:00 | 57 | 21:10 | 52 | 03:31 | 15:47 |
lun. 12 août | 09:39 | 47 | 21:52 | 42 | 04:09 | 16:29 |
mar. 13 août | 11:02 | 38 | 23:30 | 34 | 04:54 | 17:22 |
mer. 14 août | 13:08 | 32 | -- | -- | 05:53 | 18:29 |
jeu. 15 août | 01:43 | 32 | 14:20 | 34 | 07:11 | 19:51 |
ven. 16 août | 02:56 | 38 | 15:17 | 45 | 08:32 | 21:04 |
sam. 17 août | 03:52 | 52 | 16:06 | 60 | 09:34 | 22:01 |
dim. 18 août | 04:39 | 68 | 16:52 | 75 | 10:26 | 22:51 |
lun. 19 août | 05:21 | 83 | 17:34 | 90 | 11:13 | 23:37 |
mar. 20 août | 06:00 | 96 | 18:14 | 101 | 11:58 | -- |
mer. 21 août | 06:38 | 105 | 18:54 | 107 | 00:22 | 12:41 |
jeu. 22 août | 07:14 | 108 | 19:33 | 107 | 01:06 | 13:25 |
ven. 23 août | 07:49 | 104 | 20:12 | 100 | 01:49 | 14:09 |
sam. 24 août | 08:24 | 94 | 20:52 | 88 | 02:32 | 14:54 |
dim. 25 août | 08:58 | 80 | 21:40 | 71 | 03:17 | 15:43 |
lun. 26 août | 09:37 | 62 | 23:29 | 54 | 04:06 | 16:39 |
mar. 27 août | 12:37 | 46 | -- | -- | 05:02 | 17:44 |
mer. 28 août | 01:16 | 41 | 14:02 | 37 | 06:13 | 19:05 |
jeu. 29 août | 02:35 | 37 | 15:08 | 41 | 07:39 | 20:32 |
ven. 30 août | 03:37 | 45 | 15:59 | 52 | 08:59 | 21:40 |
sam. 31 août | 04:22 | 57 | 16:39 | 63 | 09:58 | 22:31 |
La Rochelle Septembre 2024
Date | Haute mer | Basse mer | ||||
Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir | |
dim. 01 septembre | 04:56 | 68 | 17:08 | 73 | 10:45 | 23:13 |
lun. 02 septembre | 05:22 | 77 | 17:32 | 80 | 11:24 | 23:49 |
mar. 03 septembre | 05:44 | 83 | 17:53 | 85 | 11:59 | -- |
mer. 04 septembre | 06:06 | 86 | 18:16 | 86 | 00:22 | 12:30 |
jeu. 05 septembre | 06:31 | 86 | 18:41 | 85 | 00:52 | 13:00 |
ven. 06 septembre | 06:56 | 83 | 19:06 | 81 | 01:22 | 13:32 |
sam. 07 septembre | 07:22 | 78 | 19:32 | 75 | 01:51 | 14:02 |
dim. 08 septembre | 07:48 | 71 | 19:57 | 66 | 02:19 | 14:32 |
lun. 09 septembre | 08:16 | 61 | 20:26 | 56 | 02:50 | 15:07 |
mar. 10 septembre | 08:50 | 50 | 21:03 | 44 | 03:25 | 15:47 |
mer. 11 septembre | 09:53 | 39 | 22:37 | 33 | 04:07 | 16:37 |
jeu. 12 septembre | 12:37 | 29 | -- | -- | 05:04 | 17:45 |
ven. 13 septembre | 01:25 | 28 | 13:55 | 31 | 06:28 | 19:20 |
sam. 14 septembre | 02:37 | 37 | 14:54 | 45 | 08:06 | 20:42 |
dim. 15 septembre | 03:31 | 54 | 15:45 | 64 | 09:12 | 21:40 |
lun. 16 septembre | 04:17 | 74 | 16:30 | 83 | 10:04 | 22:29 |
mar. 17 septembre | 04:57 | 91 | 17:12 | 99 | 10:50 | 23:14 |
mer. 18 septembre | 05:35 | 105 | 17:51 | 110 | 11:35 | 23:57 |
jeu. 19 septembre | 06:10 | 113 | 18:28 | 115 | 12:18 | -- |
ven. 20 septembre | 06:44 | 114 | 19:05 | 112 | 00:41 | 13:02 |
sam. 21 septembre | 07:16 | 107 | 19:41 | 102 | 01:24 | 13:46 |
dim. 22 septembre | 07:47 | 94 | 20:17 | 86 | 02:07 | 14:32 |
lun. 23 septembre | 08:15 | 77 | 20:58 | 67 | 02:52 | 15:21 |
mar. 24 septembre | 08:44 | 57 | 23:31 | 48 | 03:41 | 16:16 |
mer. 25 septembre | 12:29 | 40 | -- | -- | 04:38 | 17:25 |
jeu. 26 septembre | 01:12 | 35 | 13:50 | 33 | 05:52 | 18:52 |
ven. 27 septembre | 02:25 | 34 | 14:53 | 39 | 07:23 | 20:19 |
sam. 28 septembre | 03:19 | 45 | 15:40 | 51 | 08:42 | 21:21 |
dim. 29 septembre | 03:59 | 57 | 16:15 | 64 | 09:37 | 22:07 |
lun. 30 septembre | 04:28 | 69 | 16:41 | 73 | 10:21 | 22:46 |
La Rochelle Octobre 2024
Date | Haute mer | Basse mer | ||||
Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir | |
mar. 01 octobre | 04:50 | 77 | 17:01 | 81 | 10:58 | 23:20 |
mer. 02 octobre | 05:10 | 83 | 17:21 | 85 | 11:30 | 23:51 |
jeu. 03 octobre | 05:33 | 86 | 17:45 | 87 | 12:01 | -- |
ven. 04 octobre | 05:58 | 86 | 18:10 | 86 | 00:20 | 12:30 |
sam. 05 octobre | 06:24 | 84 | 18:35 | 82 | 00:49 | 13:01 |
dim. 06 octobre | 06:49 | 80 | 18:59 | 76 | 01:17 | 13:31 |
lun. 07 octobre | 07:16 | 72 | 19:26 | 68 | 01:46 | 14:02 |
mar. 08 octobre | 07:45 | 63 | 19:57 | 57 | 02:18 | 14:37 |
mer. 09 octobre | 08:23 | 52 | 20:37 | 45 | 02:54 | 15:18 |
jeu. 10 octobre | 09:38 | 40 | 23:12 | 34 | 03:38 | 16:09 |
ven. 11 octobre | 12:11 | 31 | -- | -- | 04:37 | 17:18 |
sam. 12 octobre | 01:04 | 31 | 13:27 | 34 | 06:01 | 18:55 |
dim. 13 octobre | 02:11 | 41 | 14:27 | 49 | 07:36 | 20:14 |
lun. 14 octobre | 03:04 | 59 | 15:19 | 68 | 08:43 | 21:12 |
mar. 15 octobre | 03:49 | 78 | 16:05 | 86 | 09:35 | 22:01 |
mer. 16 octobre | 04:30 | 95 | 16:47 | 101 | 10:23 | 22:47 |
jeu. 17 octobre | 05:08 | 107 | 17:26 | 110 | 11:09 | 23:31 |
ven. 18 octobre | 05:44 | 112 | 18:05 | 112 | 11:55 | -- |
sam. 19 octobre | 06:18 | 111 | 18:42 | 108 | 00:16 | 12:40 |
dim. 20 octobre | 06:50 | 103 | 19:19 | 97 | 01:00 | 13:25 |
lun. 21 octobre | 07:22 | 89 | 19:57 | 81 | 01:44 | 14:12 |
mar. 22 octobre | 07:52 | 72 | 20:44 | 63 | 02:29 | 15:01 |
mer. 23 octobre | 08:28 | 54 | 23:19 | 47 | 03:19 | 15:57 |
jeu. 24 octobre | 12:02 | 40 | -- | -- | 04:18 | 17:04 |
ven. 25 octobre | 00:47 | 35 | 13:20 | 34 | 05:28 | 18:24 |
sam. 26 octobre | 01:54 | 35 | 14:20 | 38 | 06:51 | 19:44 |
dim. 27 octobre | 02:45 | 43 | 14:06 | 48 | 07:05 | 19:45 |
lun. 28 octobre | 02:23 | 54 | 14:41 | 59 | 08:01 | 20:32 |
mar. 29 octobre | 02:51 | 64 | 15:06 | 68 | 08:46 | 21:11 |
mer. 30 octobre | 03:14 | 72 | 15:28 | 75 | 09:23 | 21:45 |
jeu. 31 octobre | 03:38 | 78 | 15:52 | 80 | 09:57 | 22:17 |