Météo et Marées / Weather and Tides
Menu
Météo
Brem sur Mer
Marées – 2024
Les Sables d’Olonne
Les Sables d\'Olonne Avril 2024
Date | Haute mer | Basse mer | ||||
Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir | |
lun. 01 avril | 09:26 | 47 | 22:20 | 41 | 03:34 | 15:56 |
mar. 02 avril | 11:18 | 36 | -- | -- | 04:32 | 17:06 |
mer. 03 avril | 00:20 | 33 | 13:24 | 33 | 05:53 | 18:43 |
jeu. 04 avril | 01:47 | 38 | 14:36 | 45 | 07:30 | 20:10 |
ven. 05 avril | 02:51 | 54 | 15:30 | 64 | 08:43 | 21:11 |
sam. 06 avril | 03:43 | 73 | 16:15 | 83 | 09:38 | 22:01 |
dim. 07 avril | 04:28 | 91 | 16:55 | 99 | 10:26 | 22:48 |
lun. 08 avril | 05:11 | 105 | 17:34 | 109 | 11:11 | 23:33 |
mar. 09 avril | 05:52 | 112 | 18:11 | 113 | 11:54 | -- |
mer. 10 avril | 06:31 | 112 | 18:48 | 109 | 00:17 | 12:37 |
jeu. 11 avril | 07:11 | 105 | 19:24 | 99 | 01:01 | 13:20 |
ven. 12 avril | 07:49 | 93 | 19:58 | 85 | 01:45 | 14:02 |
sam. 13 avril | 08:28 | 76 | 20:33 | 67 | 02:31 | 14:47 |
dim. 14 avril | 09:12 | 58 | 21:18 | 49 | 03:20 | 15:37 |
lun. 15 avril | 10:39 | 42 | 23:28 | 35 | 04:16 | 16:36 |
mar. 16 avril | 12:53 | 31 | -- | -- | 05:26 | 17:51 |
mer. 17 avril | 01:20 | 30 | 14:06 | 32 | 06:53 | 19:19 |
jeu. 18 avril | 02:27 | 36 | 14:58 | 41 | 08:13 | 20:30 |
ven. 19 avril | 03:15 | 47 | 15:34 | 52 | 09:08 | 21:20 |
sam. 20 avril | 03:50 | 58 | 16:04 | 62 | 09:49 | 22:00 |
dim. 21 avril | 04:19 | 67 | 16:31 | 71 | 10:24 | 22:34 |
lun. 22 avril | 04:45 | 75 | 16:57 | 78 | 10:56 | 23:07 |
mar. 23 avril | 05:12 | 80 | 17:25 | 82 | 11:26 | 23:38 |
mer. 24 avril | 05:39 | 83 | 17:53 | 84 | 11:56 | -- |
jeu. 25 avril | 06:07 | 84 | 18:22 | 84 | 00:10 | 12:26 |
ven. 26 avril | 06:36 | 82 | 18:53 | 80 | 00:42 | 12:57 |
sam. 27 avril | 07:08 | 77 | 19:28 | 74 | 01:16 | 13:31 |
dim. 28 avril | 07:43 | 70 | 20:09 | 65 | 01:53 | 14:08 |
lun. 29 avril | 08:28 | 60 | 21:04 | 55 | 02:34 | 14:52 |
mar. 30 avril | 09:34 | 49 | 22:24 | 45 | 03:23 | 15:47 |
Les Sables d\'Olonne Mai 2024
Date | Haute mer | Basse mer | ||||
Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir | |
mer. 01 mai | 11:24 | 42 | 23:59 | 40 | 04:24 | 16:59 |
jeu. 02 mai | 13:01 | 42 | -- | -- | 05:41 | 18:23 |
ven. 03 mai | 01:17 | 46 | 14:08 | 52 | 07:05 | 19:39 |
sam. 04 mai | 02:21 | 59 | 15:02 | 67 | 08:13 | 20:40 |
dim. 05 mai | 03:16 | 74 | 15:47 | 81 | 09:09 | 21:33 |
lun. 06 mai | 04:04 | 87 | 16:29 | 93 | 09:59 | 22:23 |
mar. 07 mai | 04:48 | 97 | 17:09 | 99 | 10:45 | 23:10 |
mer. 08 mai | 05:30 | 101 | 17:48 | 101 | 11:30 | 23:56 |
jeu. 09 mai | 06:12 | 100 | 18:26 | 97 | 12:13 | -- |
ven. 10 mai | 06:52 | 93 | 19:04 | 89 | 00:42 | 12:57 |
sam. 11 mai | 07:32 | 84 | 19:43 | 77 | 01:27 | 13:41 |
dim. 12 mai | 08:14 | 71 | 20:23 | 64 | 02:13 | 14:25 |
lun. 13 mai | 09:01 | 58 | 21:14 | 51 | 03:01 | 15:14 |
mar. 14 mai | 10:09 | 45 | 22:30 | 40 | 03:54 | 16:10 |
mer. 15 mai | 11:48 | 37 | -- | -- | 04:54 | 17:15 |
jeu. 16 mai | 00:07 | 35 | 13:03 | 34 | 06:03 | 18:26 |
ven. 17 mai | 01:19 | 36 | 13:59 | 38 | 07:14 | 19:32 |
sam. 18 mai | 02:16 | 42 | 14:43 | 46 | 08:14 | 20:28 |
dim. 19 mai | 03:00 | 50 | 15:20 | 54 | 09:01 | 21:13 |
lun. 20 mai | 03:37 | 58 | 15:52 | 62 | 09:41 | 21:53 |
mar. 21 mai | 04:10 | 66 | 16:24 | 69 | 10:17 | 22:31 |
mer. 22 mai | 04:42 | 72 | 16:56 | 74 | 10:51 | 23:07 |
jeu. 23 mai | 05:14 | 76 | 17:29 | 77 | 11:25 | 23:44 |
ven. 24 mai | 05:48 | 78 | 18:04 | 79 | 12:00 | -- |
sam. 25 mai | 06:23 | 78 | 18:41 | 78 | 00:21 | 12:36 |
dim. 26 mai | 07:02 | 76 | 19:24 | 74 | 01:01 | 13:16 |
lun. 27 mai | 07:45 | 71 | 20:13 | 69 | 01:42 | 13:59 |
mar. 28 mai | 08:37 | 65 | 21:11 | 62 | 02:28 | 14:47 |
mer. 29 mai | 09:44 | 59 | 22:18 | 56 | 03:19 | 15:43 |
jeu. 30 mai | 11:06 | 54 | 23:32 | 53 | 04:17 | 16:48 |
ven. 31 mai | 12:27 | 53 | -- | -- | 05:23 | 17:58 |
Les Sables d\'Olonne Juin 2024
Date | Haute mer | Basse mer | ||||
Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir | |
sam. 01 juin | 00:43 | 55 | 13:34 | 57 | 06:33 | 19:06 |
dim. 02 juin | 01:49 | 61 | 14:31 | 65 | 07:39 | 20:09 |
lun. 03 juin | 02:48 | 69 | 15:22 | 73 | 08:39 | 21:07 |
mar. 04 juin | 03:42 | 77 | 16:07 | 80 | 09:33 | 22:01 |
mer. 05 juin | 04:31 | 82 | 16:51 | 84 | 10:23 | 22:52 |
jeu. 06 juin | 05:17 | 85 | 17:32 | 86 | 11:11 | 23:41 |
ven. 07 juin | 06:00 | 85 | 18:13 | 84 | 11:56 | -- |
sam. 08 juin | 06:42 | 82 | 18:53 | 80 | 00:28 | 12:39 |
dim. 09 juin | 07:22 | 77 | 19:33 | 74 | 01:13 | 13:23 |
lun. 10 juin | 08:02 | 70 | 20:13 | 66 | 01:58 | 14:07 |
mar. 11 juin | 08:42 | 62 | 20:56 | 58 | 02:42 | 14:52 |
mer. 12 juin | 09:27 | 54 | 21:44 | 50 | 03:27 | 15:39 |
jeu. 13 juin | 10:23 | 46 | 22:41 | 43 | 04:15 | 16:30 |
ven. 14 juin | 11:32 | 41 | 23:48 | 39 | 05:08 | 17:27 |
sam. 15 juin | 12:42 | 38 | -- | -- | 06:06 | 18:27 |
dim. 16 juin | 00:56 | 39 | 13:42 | 40 | 07:06 | 19:25 |
lun. 17 juin | 01:57 | 42 | 14:31 | 45 | 08:02 | 20:20 |
mar. 18 juin | 02:49 | 48 | 15:14 | 51 | 08:52 | 21:10 |
mer. 19 juin | 03:34 | 55 | 15:54 | 59 | 09:37 | 21:56 |
jeu. 20 juin | 04:17 | 62 | 16:33 | 66 | 10:19 | 22:40 |
ven. 21 juin | 04:58 | 69 | 17:13 | 72 | 11:00 | 23:23 |
sam. 22 juin | 05:38 | 74 | 17:54 | 76 | 11:41 | -- |
dim. 23 juin | 06:20 | 78 | 18:37 | 80 | 00:06 | 12:23 |
lun. 24 juin | 07:03 | 80 | 19:23 | 81 | 00:49 | 13:06 |
mar. 25 juin | 07:48 | 80 | 20:12 | 79 | 01:34 | 13:51 |
mer. 26 juin | 08:37 | 78 | 21:03 | 76 | 02:20 | 14:39 |
jeu. 27 juin | 09:31 | 73 | 21:58 | 70 | 03:09 | 15:31 |
ven. 28 juin | 10:32 | 67 | 22:59 | 65 | 04:01 | 16:28 |
sam. 29 juin | 11:44 | 62 | -- | -- | 04:57 | 17:29 |
dim. 30 juin | 00:07 | 60 | 12:58 | 58 | 05:59 | 18:34 |
Les Sables d\'Olonne Juillet 2024
Date | Haute mer | Basse mer | ||||
Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir | |
lun. 01 juillet | 01:19 | 58 | 14:05 | 58 | 07:05 | 19:40 |
mar. 02 juillet | 02:28 | 59 | 15:05 | 60 | 08:11 | 20:46 |
mer. 03 juillet | 03:30 | 63 | 15:57 | 65 | 09:13 | 21:47 |
jeu. 04 juillet | 04:25 | 68 | 16:44 | 70 | 10:09 | 22:43 |
ven. 05 juillet | 05:12 | 72 | 17:26 | 74 | 10:59 | 23:33 |
sam. 06 juillet | 05:54 | 76 | 18:06 | 77 | 11:45 | -- |
dim. 07 juillet | 06:32 | 78 | 18:42 | 78 | 00:18 | 12:27 |
lun. 08 juillet | 07:07 | 77 | 19:17 | 76 | 01:00 | 13:07 |
mar. 09 juillet | 07:39 | 75 | 19:50 | 72 | 01:40 | 13:46 |
mer. 10 juillet | 08:11 | 70 | 20:24 | 67 | 02:18 | 14:25 |
jeu. 11 juillet | 08:45 | 64 | 21:00 | 60 | 02:55 | 15:03 |
ven. 12 juillet | 09:22 | 56 | 21:38 | 53 | 03:33 | 15:44 |
sam. 13 juillet | 10:06 | 49 | 22:24 | 45 | 04:13 | 16:29 |
dim. 14 juillet | 11:06 | 42 | 23:24 | 39 | 04:59 | 17:21 |
lun. 15 juillet | 12:27 | 37 | -- | -- | 05:53 | 18:20 |
mar. 16 juillet | 00:44 | 36 | 13:41 | 37 | 06:56 | 19:25 |
mer. 17 juillet | 02:02 | 38 | 14:40 | 41 | 08:02 | 20:29 |
jeu. 18 juillet | 03:06 | 45 | 15:30 | 50 | 09:02 | 21:27 |
ven. 19 juillet | 03:59 | 55 | 16:17 | 60 | 09:54 | 22:18 |
sam. 20 juillet | 04:47 | 65 | 17:01 | 71 | 10:41 | 23:06 |
dim. 21 juillet | 05:31 | 76 | 17:45 | 81 | 11:26 | 23:52 |
lun. 22 juillet | 06:13 | 85 | 18:28 | 89 | 12:09 | -- |
mar. 23 juillet | 06:55 | 92 | 19:12 | 94 | 00:36 | 12:53 |
mer. 24 juillet | 07:37 | 95 | 19:57 | 94 | 01:20 | 13:37 |
jeu. 25 juillet | 08:19 | 93 | 20:42 | 91 | 02:04 | 14:23 |
ven. 26 juillet | 09:03 | 87 | 21:30 | 82 | 02:50 | 15:11 |
sam. 27 juillet | 09:52 | 77 | 22:23 | 71 | 03:38 | 16:02 |
dim. 28 juillet | 10:54 | 65 | 23:31 | 59 | 04:29 | 17:00 |
lun. 29 juillet | 12:24 | 54 | -- | -- | 05:27 | 18:06 |
mar. 30 juillet | 00:58 | 50 | 13:52 | 47 | 06:35 | 19:19 |
mer. 31 juillet | 02:21 | 47 | 15:01 | 48 | 07:51 | 20:36 |
Les Sables d\'Olonne Août 2024
Date | Haute mer | Basse mer | ||||
Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir | |
jeu. 01 août | 03:31 | 51 | 15:57 | 55 | 09:03 | 21:44 |
ven. 02 août | 04:25 | 59 | 16:42 | 63 | 10:03 | 22:38 |
sam. 03 août | 05:07 | 67 | 17:19 | 71 | 10:52 | 23:24 |
dim. 04 août | 05:42 | 75 | 17:52 | 77 | 11:34 | -- |
lun. 05 août | 06:13 | 79 | 18:22 | 81 | 00:05 | 12:12 |
mar. 06 août | 06:41 | 81 | 18:51 | 82 | 00:41 | 12:47 |
mer. 07 août | 07:09 | 81 | 19:19 | 80 | 01:15 | 13:21 |
jeu. 08 août | 07:36 | 78 | 19:47 | 76 | 01:48 | 13:53 |
ven. 09 août | 08:04 | 73 | 20:16 | 69 | 02:19 | 14:26 |
sam. 10 août | 08:34 | 65 | 20:47 | 61 | 02:50 | 15:00 |
dim. 11 août | 09:08 | 57 | 21:23 | 52 | 03:23 | 15:38 |
lun. 12 août | 09:51 | 47 | 22:09 | 42 | 04:01 | 16:22 |
mar. 13 août | 11:00 | 38 | 23:29 | 34 | 04:48 | 17:19 |
mer. 14 août | 12:53 | 32 | -- | -- | 05:51 | 18:32 |
jeu. 15 août | 01:27 | 32 | 14:12 | 34 | 07:14 | 19:55 |
ven. 16 août | 02:46 | 38 | 15:11 | 45 | 08:34 | 21:05 |
sam. 17 août | 03:45 | 52 | 16:01 | 60 | 09:34 | 22:00 |
dim. 18 août | 04:33 | 68 | 16:46 | 75 | 10:23 | 22:48 |
lun. 19 août | 05:15 | 83 | 17:28 | 90 | 11:08 | 23:33 |
mar. 20 août | 05:55 | 96 | 18:10 | 101 | 11:51 | -- |
mer. 21 août | 06:35 | 105 | 18:51 | 107 | 00:16 | 12:34 |
jeu. 22 août | 07:14 | 108 | 19:33 | 107 | 00:59 | 13:17 |
ven. 23 août | 07:53 | 104 | 20:15 | 100 | 01:42 | 14:01 |
sam. 24 août | 08:32 | 94 | 20:59 | 88 | 02:25 | 14:47 |
dim. 25 août | 09:12 | 80 | 21:47 | 71 | 03:11 | 15:37 |
lun. 26 août | 10:03 | 62 | 22:59 | 54 | 04:01 | 16:34 |
mar. 27 août | 12:00 | 46 | -- | -- | 04:58 | 17:42 |
mer. 28 août | 00:56 | 41 | 13:49 | 37 | 06:10 | 19:07 |
jeu. 29 août | 02:25 | 37 | 15:01 | 41 | 07:37 | 20:34 |
ven. 30 août | 03:30 | 45 | 15:53 | 52 | 08:57 | 21:39 |
sam. 31 août | 04:16 | 57 | 16:31 | 63 | 09:54 | 22:27 |
Les Sables d\'Olonne Septembre 2024
Date | Haute mer | Basse mer | ||||
Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir | |
dim. 01 septembre | 04:50 | 68 | 17:01 | 73 | 10:38 | 23:07 |
lun. 02 septembre | 05:18 | 77 | 17:28 | 80 | 11:16 | 23:43 |
mar. 03 septembre | 05:44 | 83 | 17:54 | 85 | 11:50 | -- |
mer. 04 septembre | 06:09 | 86 | 18:19 | 86 | 00:15 | 12:22 |
jeu. 05 septembre | 06:35 | 86 | 18:45 | 85 | 00:45 | 12:52 |
ven. 06 septembre | 07:00 | 83 | 19:11 | 81 | 01:14 | 13:21 |
sam. 07 septembre | 07:27 | 78 | 19:37 | 75 | 01:42 | 13:51 |
dim. 08 septembre | 07:54 | 71 | 20:05 | 66 | 02:10 | 14:22 |
lun. 09 septembre | 08:24 | 61 | 20:36 | 56 | 02:41 | 14:57 |
mar. 10 septembre | 09:02 | 50 | 21:19 | 44 | 03:16 | 15:39 |
mer. 11 septembre | 10:04 | 39 | 22:43 | 33 | 04:00 | 16:33 |
jeu. 12 septembre | 12:14 | 29 | -- | -- | 05:02 | 17:51 |
ven. 13 septembre | 01:09 | 28 | 13:47 | 31 | 06:35 | 19:29 |
sam. 14 septembre | 02:28 | 37 | 14:50 | 45 | 08:09 | 20:44 |
dim. 15 septembre | 03:25 | 54 | 15:40 | 64 | 09:11 | 21:38 |
lun. 16 septembre | 04:11 | 74 | 16:24 | 83 | 10:00 | 22:24 |
mar. 17 septembre | 04:52 | 91 | 17:06 | 99 | 10:44 | 23:08 |
mer. 18 septembre | 05:31 | 105 | 17:46 | 110 | 11:27 | 23:51 |
jeu. 19 septembre | 06:09 | 113 | 18:27 | 115 | 12:10 | -- |
ven. 20 septembre | 06:47 | 114 | 19:07 | 112 | 00:34 | 12:54 |
sam. 21 septembre | 07:25 | 107 | 19:48 | 102 | 01:16 | 13:38 |
dim. 22 septembre | 08:02 | 94 | 20:30 | 86 | 01:59 | 14:24 |
lun. 23 septembre | 08:40 | 77 | 21:18 | 67 | 02:45 | 15:14 |
mar. 24 septembre | 09:26 | 57 | 22:44 | 48 | 03:35 | 16:12 |
mer. 25 septembre | 11:54 | 40 | -- | -- | 04:33 | 17:24 |
jeu. 26 septembre | 00:57 | 35 | 13:38 | 33 | 05:49 | 18:56 |
ven. 27 septembre | 02:16 | 34 | 14:46 | 39 | 07:22 | 20:22 |
sam. 28 septembre | 03:13 | 45 | 15:34 | 51 | 08:40 | 21:20 |
dim. 29 septembre | 03:53 | 57 | 16:08 | 64 | 09:33 | 22:04 |
lun. 30 septembre | 04:21 | 69 | 16:35 | 73 | 10:15 | 22:40 |
Les Sables d\'Olonne Octobre 2024
Date | Haute mer | Basse mer | ||||
Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir | |
mar. 01 octobre | 04:46 | 77 | 16:59 | 81 | 10:50 | 23:13 |
mer. 02 octobre | 05:11 | 83 | 17:24 | 85 | 11:23 | 23:44 |
jeu. 03 octobre | 05:36 | 86 | 17:48 | 87 | 11:52 | -- |
ven. 04 octobre | 06:02 | 86 | 18:14 | 86 | 00:12 | 12:22 |
sam. 05 octobre | 06:28 | 84 | 18:39 | 82 | 00:40 | 12:51 |
dim. 06 octobre | 06:55 | 80 | 19:06 | 76 | 01:08 | 13:21 |
lun. 07 octobre | 07:24 | 72 | 19:34 | 68 | 01:37 | 13:53 |
mar. 08 octobre | 07:56 | 63 | 20:07 | 57 | 02:09 | 14:29 |
mer. 09 octobre | 08:37 | 52 | 20:55 | 45 | 02:46 | 15:12 |
jeu. 10 octobre | 09:46 | 40 | 22:37 | 34 | 03:32 | 16:07 |
ven. 11 octobre | 11:46 | 31 | -- | -- | 04:37 | 17:25 |
sam. 12 octobre | 00:51 | 31 | 13:18 | 34 | 06:09 | 19:03 |
dim. 13 octobre | 02:04 | 41 | 14:21 | 49 | 07:38 | 20:16 |
lun. 14 octobre | 02:58 | 59 | 15:13 | 68 | 08:41 | 21:10 |
mar. 15 octobre | 03:43 | 78 | 15:59 | 86 | 09:31 | 21:57 |
mer. 16 octobre | 04:24 | 95 | 16:41 | 101 | 10:17 | 22:41 |
jeu. 17 octobre | 05:04 | 107 | 17:23 | 110 | 11:03 | 23:25 |
ven. 18 octobre | 05:43 | 112 | 18:04 | 112 | 11:47 | -- |
sam. 19 octobre | 06:22 | 111 | 18:46 | 108 | 00:09 | 12:32 |
dim. 20 octobre | 07:01 | 103 | 19:28 | 97 | 00:52 | 13:18 |
lun. 21 octobre | 07:40 | 89 | 20:11 | 81 | 01:36 | 14:05 |
mar. 22 octobre | 08:21 | 72 | 21:03 | 63 | 02:23 | 14:56 |
mer. 23 octobre | 09:14 | 54 | 22:40 | 47 | 03:13 | 15:54 |
jeu. 24 octobre | 11:25 | 40 | -- | -- | 04:13 | 17:03 |
ven. 25 octobre | 00:33 | 35 | 13:03 | 34 | 05:26 | 18:28 |
sam. 26 octobre | 01:44 | 35 | 14:10 | 38 | 06:50 | 19:48 |
dim. 27 octobre | 02:37 | 43 | 13:58 | 48 | 07:03 | 19:46 |
lun. 28 octobre | 02:15 | 54 | 14:33 | 59 | 07:58 | 20:29 |
mar. 29 octobre | 02:45 | 64 | 15:02 | 68 | 08:41 | 21:06 |
mer. 30 octobre | 03:12 | 72 | 15:28 | 75 | 09:17 | 21:39 |
jeu. 31 octobre | 03:39 | 78 | 15:55 | 80 | 09:51 | 22:10 |